ASTM A403/A403M − 2022 is een standaardspecificatie voor de productie en acceptatie van roestvrijstalen en gelegeerde stalen buisfittingen. Het bevat met name de vereisten voor materialen, ontwerp, productie, testen en acceptatie van gelaste buisfittingen, zoals ellebogen, T-stukken, verloopstukken, flenzen en meer.
Standaardspecificatie voor gesmede austenitische roestvrijstalen leidingfittingen
Deze specificatie heeft betrekking op gesmede roestvrijstalen fittingen voor drukleidingen.
Verschillende kwaliteiten van austenitische roestvaste staallegeringen zijn opgenomen in deze specificatie. Kwaliteiten worden aangeduid met een voorvoegsel, WP of CR, op basis van de toepasselijke ASME of MSS respectievelijk de normen voor afmetingen en beoordeling.
Voor elk van de WP-roestvrijstalen klassen worden verschillende klassen fittingen behandeld om aan te geven of er gebruik is gemaakt van naadloze of gelaste constructie. Klasseaanduidingen worden ook gebruikt om de niet-destructieve testmethode en omvang van niet-destructief onderzoek (NDE). Tabel 1 geeft een algemeen overzicht van de fittingklassen die van toepassing zijn op alle WP-klassen van roestvast staal die onder deze specificatie vallen. Er zijn geen klassen voor de CR-klassen. Specifieke vereisten worden elders gedetailleerd.
A403/A403M -22 Chemische vereisten
- OPMERKING 1: Wanneer er in deze tabel een weglatingsteken (…) staat, is er geen vereiste en hoeft het element niet te worden geanalyseerd of gerapporteerd.
| KlasseA | Samenstelling,% | ||||||||||||
| Cijfer WP | Cijfer CR | UNS-aanduiding | Koolstof【B】 | Mangaan【B】 | Fosfor【B】 | Zwavel【B】 | Silicium【B】 | Nikkel | Chroom | Molybdeen | Titanium | Stikstof【C】 | Anderen |
| WPXM-19 | CRXM-19 | S20910 | 0.06 | 4.0-60 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 20.5-23.5 | 1.50-3.00 | … | 0.20-0.40 | 【E】 |
| WP20CB | CR20CB | N08020 | 0.07 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 2.00-3.00 | … | … | Koper 3,0-4,0 Opmerking【D】8XC min, 1.00 maximaal |
| WP6XN | CR6XN | N08367 | 0.03 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 23.5-25.5 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | … | 0.18-0.25 | Koper 0,75 |
| WP700 | CR700 | N08700 | 0.04 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 24.0-26.0 | 19.0-23.0 | 4.3-50 | … | … | Koper 0,50 Opmerking【D】8XC min |
| WPNIC | CRNIC | N08800 | 0.10 | 1.50 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | … | 0.15-0.60 | … | Al 0,15-0,60 Koper 0,75 Fe 39,5 min |
| WPNIC10 | CRNIC10 | N08810 | 0.05-0.10 | 1.50 | 0.045 | 0.015 | 1.00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | … | 0.15-0.60 | … | Al 0,15-0,60 Koper 0,75 Fe 39,5 min |
| WPNIC11 | CRNIC11 | N08811 | 0.06-0.10 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 1.00 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | … | 0,25-0,60【M】 | … | AI 0,25-0,60【M】 Koper 0,75 Fe 39,5 min |
| WP904L | CR904L | N08904 | 0.02 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 23.0-28.0 | 190-23.0 | 4.0-5.0 | … | 0.1 | Koper 1,0-20 |
| WP1925 | CR1925 | N08925 | 0.02 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 0.50 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | … | 0.10-0.20 | Koper 0,8-1,5 |
| WP1925N | CR1925N | N08926 | 0.02 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 0.50 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | … | 0.15-0.25 | Koper 0,5-1,5 |
| WP304 | CR304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | … | … | … | … |
| WP304L | CR304L | S30403 | 0,030F | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | … | … | … | … |
| WP304H | CR304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | … | … | … | … |
| WP304N | CR304N | S30451 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | … | … | 0.10-0.16 | … |
| WP304LN | CR304LN | S30453 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | … | … | 0.10-0.16 | … |
| WP309 | CR309 | S30900 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | … | … | … | … |
| WP310S | CR310S | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.0-220 | 24.0-26.0 | … | … | … | … |
| WP310H | CR310H | S31009 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 19.00-22.0 | 24.0-26.0 | … | … | … | … |
| WPS31254 | CRS31254 | S31254 | 0.02 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 0.80 | 17.5-18.5 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | … | 0.18-0.25 | Koper 0,50-1,00 |
| WPS31266 | CRS31266 | S31266 | 0.03 | 2.00-4.00 | 0.035 | 0.020 | 1.00 | 21.00-24.00 | 23.00-25.00 | 5.2-6.2 | … | 0.35-0.60 | Koper 1,00-2,50 W 1.50-2.50 |
| WP316 | CR316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| WP316L | CR316L | S31603 | 0,030【F】 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10,0-14,0【G】 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| WP316H | CR316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
| WP316N | CR316N | S31651 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-13.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | 0.10-0.16 | … |
| WP316LN | CR316LN | S31653 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 10.0-13.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | 0.10-0.16 | … |
| WP317 | CR317 | S31700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | … | … | … |
| WP317L | CR317L | S31703 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | … | … | … |
| WPS31725 | CRS31725 | S31725 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 13.5-17.5 | 18.0-20.0 | 4.0-5.0 | … | 0.2 | … |
| WPS31726 | CRS31726 | S31726 | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 13.5-17.5 | 17.0-20.0 | 4.0-50 | … | 0.10-0.20 | … |
| WPS31727 | CRS31727 | S31727 | 0.03 | 1.00 | 0.030 | 0.030 | 1.00 | 14.5-16.5 | 17.5-19.0 | 3.8-4.5 | … | 0.15-0.21 | Koper 2,8-4,0 |
| WPS31730 | CRS31730 | S31730 | 0.03 | 2.00 | 0.040 | 0.010 | 1.00 | 15.0-16.5 | 17.0-19.0 | 3.0-4.0 | … | 0.045 | Koper 4.0-50 |
| WPS32053 | CRS32053 | S32053 | 0.03 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 1.00 | 24.0-26.0 | 22.0-24.0 | 5.0-6.0 | … | 0.17-0.22 | … |
| WP321 | CR321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | … | 【H】 | … | … |
| WP321H | CR321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | … | 【I】 | … | … |
| WPS33228 | CRS33228 | S33228 | 0.04-0.08 | 1.00 | 0.020 | 0.015 | 0.30 | 31.0-33.0 | 26.0-28.0 | … | … | Met 0,05-0,10 | |
| WPS34565 | CRS34565 | S34565 | 0.03 | 50-7.0 | 0.03 | 0.01 | 1 | 16.0-18.0 | 23.0-25.0 | 4.0-5.0 | … | 0.40-0.6 | Al 0,025 Opmerking【D】0,6-1,0 Opmerking【D】 0,10 |
| WP347 | CR347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | … | … | … | J |
| WP347H | CR347H | S34709 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | … | … | … | Ik |
| WP347LN | CR347LN | S34751 | 0.005-0.020 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | … | … | … | Opmerking【D】0,20-0,50【L】 N 0,06-0,10【C】 |
| WPS34752 | CRS34752 | S34752 | 0.005-0.020 | 200 | 0.035 | 0.01 | 0.6 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | 0.20-1.20 | … | 0,06-0,12【C】 | Koper 2,50-3,50 Opmerking【D】0,20-0,50【L】 B0,001-0,005 |
| WP348 | CR348 | S34800 | 0.08 | 2 | 45 | 0.03 | 1 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | … | … | … | Opmerking【D】+Ta=10×【C】-1,10 Vanaf 0,10 Co 0,20 |
| WP348H | CR348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | … | … | … | Opmerking【D】+Ta=8×【C】-1,10 Vanaf 0,10 |
| WPS38815 | CRS38815 | S38815 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.02 | 5.5-6.5 | 15.0-17.0 | 13.0-15.0 | 0.75-1.50 | … | … | Co 0,20 Koper 0,75-1,50 KI 0,30 |
【A】Zie sectie 15 voor de markeringsvereisten.
【B】Maximum, tenzij anders aangegeven.
【C】De analysemethode voor stikstof is een kwestie van overeenkomst tussen de koper en de fabrikant.
【D】Niobium en columbium zijn uitwisselbare namen voor hetzelfde element en beide namen zijn acceptabel voor gebruik in de A01.22-specificaties.
【E】Niobium (columbium) 0,10-0,30 %; Vanadium, 0,10-0,30%.
【F】Voor kleine diameters of dunne wanden, of beide, waar veel trekbewegingen nodig zijn, is een koolstofmaximum van 0,040 % nodig in de klassen TP304L en TP316L. Buizen met een kleine buitendiameter worden gedefinieerd als buizen met een buitendiameter van minder dan 0,500 inch [12,7 mm] en buizen met een lichte wand als buizen met een gemiddelde wanddikte van minder dan 0,049 inch [1,24 mm].
【G】 Op doorboorde buizen kan het nikkel 11,0-16,0% zijn.
【H】5X(C+N) min-0,70 max.
【I】4X(C+N)min-0,70 max.
【J】Het niobium (columbium) gehalte mag niet minder dan tien maal het koolstofgehalte bedragen en niet meer dan 1,10 %.
【K】Het niobium (columbium) gehalte mag niet minder dan acht maal het koolstofgehalte bedragen en niet meer dan 1,10 %.
【L】Het niobium (columbium) gehalte mag niet minder zijn dan 15 maal het koolstofgehalte.
【M】Al + Ti moet minimaal 0,85 % zijn en maximaal 1,20 %.
A403/A403M -22 Treksterktevereisten
| AlI WP en CR-cijfers | Vloeigrens,min, ksi [MPa] | Treksterkte, min, ksi [MPa] |
| 304,304LN,304H,309,310S,310H,316,316LN,316H,317,317L,347,347H,347LN,S34752,【B】348,348H,321,321H | 30 [205] | 75[515] |
| Naadloos (A312 buisvormig): | ||
| t≤3/in. | 30 [205] | 75[515] |
| t>3%in. | 25 [170] | 70[485] |
| Alle overige pasklassen: | 30 205] | 75[515] |
| S31266, S31725 | 61 [420] | 109 [750] |
| S31727 | 36 [245] | 80 [550] |
| S31730 | 25[175] | 70[480] |
| S32053 | 43[295] | 93 [640] |
| 304L,316L | 25[170] | 70[485] |
| 304N,316N,S31726 | 35[240] | 80 [550] |
| XM-19 | 55[380] | 100 [690] |
| N08020 | 35[240] | 80 [550] |
| N08367 | 45[310] | 95 [655] |
| N08700 | 35[240] | 80[550] |
| N08800 | 25 [205] | 65[520] |
| N08810 | 25[170] | 65[450] |
| N08811 | 25[170] | 65 [450] |
| N08904 | 31 [220] | 71 [490] |
| N08925 | 43[295] | 87 [600] |
| N08926 | 43[295] | 94 [650] |
| S31254 | 44[300] | 94 [650] tot 119 [820] |
| S33228 | 27[185] | 73 [500] |
| S34565 | 60 [415] | 115[795] |
| S38815 | 37 [255] | 78 [540] |
| Verlengingsvereisten | ||
| Longitudinaal | Dwarsdoorsnede | |
| Standaard rond exemplaar, of klein proportioneel exemplaar, of striptype-specimen, minimaal % in 4 D【A】 | 28 | 20 |
【A】S38815 Verlenging in 2 in.-30% min.
【B】S34752 Rek in 2 in.-35% min.
Voor meer informatie over ASTM A403 kunt u contact opnemen met SSM. Wij bieden product- en technische serviceondersteuning.


