ANSI / ASME B16.5 Klasse 600 Blinde Flens Afmetingen
De blinde flens ANSI/ASME B16.5 klasse 600 is een type blinde flens dat voldoet aan de ANSI/ASME B16.5-norm en geschikt is voor drukklasse 600.
ANSI / ASME B16.5 Klasse 600 Blinde flens
Nominale pijpmaat | Buiten Doorsnede (O) | Dikte (T) | Verhoogd gezicht Doorsnede (R) | Geschat gewicht (pond) | Boutcirkel (C) | Aantal Gaten | Diameter van Gaten |
1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 2 | 2.63 | 4 | 0.63 |
3/4 | 4.63 | 0.63 | 1.69 | 3 | 3.25 | 4 | 0.75 |
1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 4 | 3.50 | 4 | 0.75 |
1 1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 5 | 3.88 | 4 | 0.75 |
1 1/2 | 6.13 | 0.88 | 2.88 | 8 | 4.50 | 4 | 0.88 |
2 | 6.50 | 1.00 | 3.63 | 10 | 5.00 | 8 | 0.75 |
2 1/2 | 7.50 | 1.13 | 4.13 | 15 | 5.88 | 8 | 0.88 |
3 | 8.25 | 1.25 | 5.00 | 20 | 6.63 | 8 | 0.88 |
3 1/2 | 9.00 | 1.38 | 5.50 | 29 | 7.25 | 8 | 1.00 |
4 | 10.75 | 1.50 | 6.19 | 41 | 8.50 | 8 | 1.00 |
5 | 13.00 | 1.75 | 7.31 | 68 | 10.50 | 8 | 1.13 |
6 | 14.00 | 1.88 | 8.50 | 86 | 11.50 | 12 | 1.13 |
8 | 16.50 | 2.19 | 10.63 | 140 | 13.75 | 12 | 1.25 |
10 | 20.00 | 2.50 | 12.75 | 230 | 17.00 | 16 | 1.38 |
12 | 22.00 | 2.63 | 15.00 | 295 | 19.25 | 20 | 1.38 |
14 | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 355 | 20.75 | 20 | 1.50 |
16 | 27.00 | 3.00 | 18.50 | 495 | 23.75 | 20 | 1.63 |
18 | 29.25 | 3.25 | 21.00 | 630 | 25.75 | 20 | 1.75 |
20 | 32.00 | 3.50 | 23.00 | 810 | 28.50 | 24 | 1.75 |
22 | 34.25 | 3.75 | 25.25 | 1000 | 30.63 | 24 | 1.88 |
24 | 37.00 | 4.00 | 27.25 | 1250 | 33.00 | 24 | 2.00 |
Nominale pijpmaat | Buiten Doorsnede (O) | Dikte (T) | Verhoogd gezicht Doorsnede (R) | Geschat gewicht (Kg) | Boutcirkel (C) | Aantal Gaten | Diameter van Gaten |
1/2 | 95.25 | 14.22 | 35.05 | 0.91 | 66.80 | 4 | 16.00 |
3/4 | 117.60 | 16.00 | 42.93 | 1.36 | 82.55 | 4 | 19.05 |
1 | 123.95 | 17.53 | 50.80 | 1.81 | 88.90 | 4 | 19.05 |
1 1/4 | 133.35 | 20.57 | 63.50 | 2.27 | 98.55 | 4 | 19.05 |
1 1/2 | 155.70 | 22.35 | 73.15 | 3.63 | 114.30 | 4 | 22.35 |
2 | 165.10 | 25.40 | 92.20 | 4.54 | 127.00 | 8 | 19.05 |
2 1/2 | 190.50 | 28.70 | 104.90 | 6.80 | 149.35 | 8 | 22.35 |
3 | 209.55 | 31.75 | 127.00 | 9.07 | 168.40 | 8 | 22.35 |
3 1/2 | 228.60 | 35.05 | 139.70 | 13.15 | 184.15 | 8 | 25.40 |
4 | 273.05 | 38.10 | 157.23 | 18.60 | 215.90 | 8 | 25.40 |
5 | 330.20 | 44.45 | 185.67 | 30.84 | 266.70 | 8 | 28.70 |
6 | 355.60 | 47.75 | 215.90 | 39.01 | 292.10 | 12 | 28.70 |
8 | 419.10 | 55.63 | 270.00 | 63.50 | 349.25 | 12 | 31.75 |
10 | 508.00 | 63.50 | 323.85 | 104.33 | 431.80 | 16 | 35.05 |
12 | 558.80 | 66.80 | 381.00 | 133.81 | 488.95 | 20 | 35.05 |
14 | 603.25 | 69.85 | 412.75 | 161.03 | 527.05 | 20 | 38.10 |
16 | 685.80 | 76.20 | 469.90 | 224.53 | 603.25 | 20 | 41.40 |
18 | 742.95 | 82.55 | 533.40 | 285.76 | 654.05 | 20 | 44.45 |
20 | 812.80 | 88.90 | 584.20 | 367.41 | 723.90 | 24 | 44.45 |
22 | 869.95 | 95.25 | 641.35 | 453.59 | 778.00 | 24 | 47.75 |
24 | 939.80 | 101.60 | 692.15 | 566.99 | 838.20 | 24 | 50.80 |
ANSI / ASME B16.5 Klasse 600 Blinde Flens is een flens die wordt gebruikt om het uiteinde van een pijpleiding af te dichten, geschikt voor systemen waar geen apparatuuraansluiting vereist is of waar periodieke toegang voor inspectie en onderhoud nodig is. Net als andere blinde flenzen heeft het geen doorlopend gat en dicht het de pijp effectief af, waardoor lekkage van vloeistoffen of gassen wordt voorkomen. Klasse 600 geeft aan dat de flens een maximale werkdruk van ongeveer 600 pond per vierkante inch (psi) kan weerstaan, waarbij de specifieke druk afhankelijk is van de temperatuur en het materiaal.
Voor meer technische ondersteuning kunt u contact opnemen met SSM.
Veelgestelde vragen
- Belangrijke afmetingen zijn onder andere de buitendiameter (OD), flensdikte, boutgatgrootte, boutcirkeldiameter en het aantal boutgaten. Deze moeten worden gecontroleerd om compatibiliteit met de pijpleiding en andere flenzen te garanderen.
- De boutgatmaat en boutcirkeldiameter (BCD) voor elke nominale pijpmaat (NPS) worden gespecificeerd in ANSI / ASME B16.5-tabellen. U moet ervoor zorgen dat deze overeenkomen met de bouten en de pijpflens waarmee u verbinding maakt.