ANSI / ASME B16.5 Klasse 600 Slip On Flens Afmetingen
ANSI/ASME B16.5 Klasse 600 Slip On Flange is een type flens dat voldoet aan de normen van het American National Standards Institute (ANSI) en de American Society of Mechanical Engineers (ASME) B16.5.
ANSI / ASME B16.5 Klasse 600 Slip On Flens

Afmetingen van de Klasse 600 Slip On Flens in Inch/lbs
Afmetingen van de Klasse 600 Slip On Flens in mm/kg
Afmetingen van de Klasse 600 Slip On Flens in Inch/lbs
| Nominale pijpmaat | Buitendiameter (O) | Dikte (T) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Lengte door naaf (Y) | Naafdiameter (X) | Boring (B) | Geschat gewicht (lbs) | Boutcirkel (C) | Aantal gaten | Diameter van de gaten |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 0.88 | 1.50 | 0.88 | 2 | 2.63 | 4 | 0.63 |
| 3/4 | 4.63 | 0.63 | 1.69 | 1.00 | 1.88 | 1.09 | 3 | 3.25 | 4 | 0.75 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2.00 | 1.06 | 2.13 | 1.36 | 4 | 3.50 | 4 | 0.75 |
| 1 1/4 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 1.13 | 2.50 | 1.70 | 5 | 3.88 | 4 | 0.75 |
| 1 1/2 | 6.13 | 0.88 | 2.88 | 1.25 | 2.75 | 1.95 | 7 | 4.50 | 4 | 0.88 |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 3.63 | 1.44 | 3.31 | 2.44 | 9 | 5.00 | 8 | 0.75 |
| 2 1/2 | 7.50 | 1.13 | 4.13 | 1.63 | 3.94 | 2.94 | 13 | 5.88 | 8 | 0.88 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 5.00 | 1.81 | 4.63 | 3.57 | 16 | 6.63 | 8 | 0.88 |
| 3 1/2 | 9.00 | 1.38 | 5.50 | 1.94 | 5.25 | 4.07 | 21 | 7.25 | 8 | 1.00 |
| 4 | 10.00 | 1.38 | 6.19 | 2.00 | 5.75 | 4.57 | 26 | 7.88 | 8 | 1.00 |
| 5 | 11.00 | 1.50 | 7.31 | 2.13 | 7.00 | 5.66 | 31 | 9.25 | 8 | 1.00 |
| 6 | 12.50 | 1.63 | 8.50 | 2.25 | 8.13 | 6.72 | 44 | 10.63 | 12 | 1.00 |
| 8 | 15.00 | 1.88 | 10.63 | 2.69 | 10.25 | 8.72 | 67 | 13.00 | 12 | 1.13 |
| 10 | 17.50 | 2.13 | 12.75 | 2.88 | 12.63 | 10.88 | 91 | 15.25 | 16 | 1.25 |
| 12 | 20.50 | 2.25 | 15.00 | 3.13 | 14.75 | 12.88 | 130 | 17.75 | 16 | 1.38 |
| 14 | 23.00 | 2.38 | 16.25 | 3.31 | 16.75 | 14.14 | 180 | 20.25 | 20 | 1.38 |
| 16 | 25.50 | 2.50 | 18.50 | 3.69 | 19.00 | 16.16 | 235 | 22.50 | 20 | 1.50 |
| 18 | 28.00 | 2.63 | 21.00 | 3.88 | 21.00 | 18.18 | 285 | 24.75 | 24 | 1.50 |
| 20 | 30.50 | 2.75 | 23.00 | 4.00 | 23.13 | 20.20 | 345 | 27.00 | 24 | 1.63 |
| 22 | 33.00 | 2.88 | 25.25 | 4.25 | 25.25 | 22.22 | 405 | 29.25 | 24 | 1.75 |
| 24 | 36.00 | 3.00 | 27.25 | 4.50 | 27.63 | 24.25 | 510 | 32.00 | 24 | 1.88 |
Afmetingen van de Klasse 600 Slip On Flens in mm/kg
| Nominale pijpmaat | Buitendiameter (O) | Dikte (T) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Lengte door naaf (Y) | Naafdiameter (X) | Boring (B) | Geschat gewicht (lbs) | Boutcirkel (C) | Aantal gaten | Diameter van de gaten |
| 1/2 | 95.25 | 14.22 | 35.05 | 22.35 | 38.10 | 22.35 | 0.91 | 66.80 | 4 | 16.00 |
| 3/4 | 117.60 | 16.00 | 42.93 | 25.40 | 47.75 | 27.69 | 1.36 | 82.55 | 4 | 19.05 |
| 1 | 123.95 | 17.53 | 50.80 | 26.92 | 54.10 | 34.54 | 1.81 | 88.90 | 4 | 19.05 |
| 1 1/4 | 133.35 | 20.57 | 63.50 | 28.70 | 63.50 | 43.18 | 2.27 | 98.55 | 4 | 19.05 |
| 1 1/2 | 155.70 | 22.35 | 73.15 | 31.75 | 69.85 | 49.53 | 3.18 | 114.30 | 4 | 22.35 |
| 2 | 165.10 | 25.40 | 92.20 | 36.58 | 84.07 | 61.98 | 4.08 | 127.00 | 8 | 19.05 |
| 2 1/2 | 190.50 | 28.70 | 104.90 | 41.40 | 100.08 | 74.68 | 5.90 | 149.35 | 8 | 22.35 |
| 3 | 209.55 | 31.75 | 127.00 | 45.97 | 117.60 | 90.68 | 7.26 | 168.40 | 8 | 22.35 |
| 3 1/2 | 228.60 | 35.05 | 139.70 | 49.28 | 133.35 | 103.38 | 9.53 | 184.15 | 8 | 25.40 |
| 4 | 254.00 | 35.05 | 157.23 | 50.80 | 146.05 | 116.08 | 11.79 | 200.15 | 8 | 25.40 |
| 5 | 279.40 | 38.10 | 185.67 | 54.10 | 177.80 | 143.76 | 14.06 | 234.95 | 8 | 25.40 |
| 6 | 317.50 | 41.40 | 215.90 | 57.15 | 206.50 | 170.69 | 19.96 | 270.00 | 12 | 25.40 |
| 8 | 381.00 | 47.75 | 270.00 | 68.33 | 260.35 | 221.49 | 30.39 | 330.20 | 12 | 28.70 |
| 10 | 444.50 | 54.10 | 323.85 | 73.15 | 320.80 | 276.35 | 41.28 | 387.35 | 16 | 31.75 |
| 12 | 520.70 | 57.15 | 381.00 | 79.50 | 374.65 | 327.15 | 58.97 | 450.85 | 16 | 35.05 |
| 14 | 584.20 | 60.45 | 412.75 | 84.07 | 425.45 | 359.16 | 81.65 | 514.35 | 20 | 35.05 |
| 16 | 647.70 | 63.50 | 469.90 | 93.73 | 482.60 | 410.46 | 106.59 | 571.50 | 20 | 38.10 |
| 18 | 711.20 | 66.80 | 533.40 | 98.55 | 533.40 | 461.77 | 129.27 | 628.65 | 24 | 38.10 |
| 20 | 774.70 | 69.85 | 584.20 | 101.60 | 587.50 | 513.08 | 156.49 | 685.80 | 24 | 41.40 |
| 22 | 838.20 | 73.15 | 641.35 | 107.95 | 641.35 | 564.39 | 183.70 | 742.95 | 24 | 44.45 |
| 24 | 914.40 | 76.20 | 692.15 | 114.30 | 701.80 | 615.95 | 231.33 | 812.80 | 24 | 47.75 |
ANSI/ASME B16.5 Klasse 600 Slip On Flange is een type flens dat voldoet aan de ANSI/ASME B16.5-norm, ontworpen voor pijpleidingen die een drukclassificatie van Klasse 600 vereisen. Het maakt gebruik van een "slip-on"-ontwerp, waarbij de pijp door de boring van de flens schuift en wordt gelast voor een veilige verbinding.
Voor meer technische ondersteuning kunt u contact opnemen met SSM.