Afmetingen van ANSI/ASME B16.5 klasse 150 socket weld flens
De ANSI/ASME B16.5 klasse 150 socket weld flens is een type flens dat veel wordt gebruikt in lagedrukleidingsystemen.
ANSI / ASME B16.5 Klasse 150 Socket Weld Flens
Nominale pijpmaat | Buitendiameter (O) | Dikte (T) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Lengte door naaf (Y) | Naafdiameter (X) | Boren (B1) | Boren (B2) | Diepte van Stopcontact (D) | Geschat gewicht (lbs) | Boutcirkel (C) | Aantal gaten | Diameter van de gaten |
1/2 | 3.50 | 0.44 | 1.38 | 0.63 | 1.19 | 0.62 | 0.88 | 0.38 | 1 | 2.38 | 4 | 0.63 |
3/4 | 3.88 | 0.50 | 1.69 | 0.63 | 1.50 | 0.82 | 1.09 | 0.44 | 2 | 2.75 | 4 | 0.63 |
1 | 4.25 | 0.56 | 2.00 | 0.69 | 1.94 | 1.05 | 1.36 | 0.50 | 2 | 3.13 | 4 | 0.63 |
1 1/4 | 4.63 | 0.63 | 2.50 | 0.81 | 2.31 | 1.38 | 1.70 | 0.56 | 3 | 3.50 | 4 | 0.63 |
1 1/2 | 5.00 | 0.69 | 2.88 | 0.88 | 2.56 | 1.61 | 1.95 | 0.63 | 3 | 3.88 | 4 | 0.63 |
2 | 6.00 | 0.75 | 3.63 | 1.00 | 3.06 | 2.07 | 2.44 | 0.69 | 5 | 4.75 | 4 | 0.75 |
2 1/2 | 7.00 | 0.88 | 4.13 | 1.13 | 3.56 | 2.47 | 2.94 | 0.75 | 7 | 5.50 | 4 | 0.75 |
3 | 7.50 | 0.94 | 5.00 | 1.19 | 4.25 | 3.07 | 3.57 | 0.81 | 8 | 6.00 | 4 | 0.75 |
3 1/2 | 8.50 | 0.94 | 5.50 | 1.25 | 4.81 | 3.55 | 4.07 | 0.88 | 11 | 7.00 | 8 | 0.75 |
4 | 9.00 | 0.94 | 6.19 | 1.31 | 5.31 | 4.03 | 4.57 | 0.94 | 13 | 7.50 | 8 | 0.75 |
5 | 10.00 | 0.94 | 7.31 | 1.44 | 6.44 | 5.05 | 5.66 | 0.94 | 15 | 8.50 | 8 | 0.88 |
6 | 11.00 | 1.00 | 8.50 | 1.56 | 7.56 | 6.07 | 6.72 | 1.06 | 19 | 9.50 | 8 | 0.88 |
8 | 13.50 | 1.13 | 10.63 | 1.75 | 9.69 | 7.98 | 8.72 | 1.25 | 30 | 11.75 | 8 | 0.88 |
10 | 16.00 | 1.19 | 12.75 | 1.94 | 12.00 | 10.02 | 10.88 | 1.31 | 43 | 14.25 | 12 | 1.00 |
12 | 19.00 | 1.25 | 15.00 | 2.19 | 14.38 | 12.00 | 12.09 | 1.56 | 64 | 17.00 | 12 | 1.00 |
14 | 21.00 | 1.38 | 16.25 | 2.25 | 15.75 | 13.25 | 14.14 | 1.63 | 90 | 18.75 | 12 | 1.13 |
16 | 23.50 | 1.44 | 18.50 | 2.50 | 18.00 | 15.25 | 16.16 | 1.75 | 98 | 21.25 | 16 | 1.13 |
18 | 25.00 | 1.56 | 21.00 | 2.69 | 19.88 | 17.25 | 18.18 | 1.94 | 130 | 22.75 | 16 | 1.25 |
20 | 27.50 | 1.69 | 23.00 | 2.88 | 22.00 | 19.25 | 20.20 | 2.13 | 165 | 25.00 | 20 | 1.25 |
22 | 29.50 | 1.81 | 25.25 | 3.13 | 24.25 | 21.25 | 22.22 | 2.38 | 185 | 27.25 | 20 | 1.38 |
24 | 32.00 | 1.88 | 27.25 | 3.25 | 26.13 | 23.25 | 24.25 | 2.50 | 220 | 29.50 | 20 | 1.38 |
Nominale pijpmaat | Buitendiameter (O) | Dikte (T) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Lengte door naaf (Y) | Naafdiameter (X) | Boren (B1) | Boren (B2) | Diepte van Stopcontact (D) | Geschat gewicht (lbs) | Boutcirkel (C) | Aantal gaten | Diameter van de gaten |
1/2 | 88.90 | 11.18 | 35.05 | 16.00 | 30.23 | 15.75 | 22.35 | 9.65 | 0.45 | 60.45 | 4 | 16.00 |
3/4 | 98.55 | 12.70 | 42.93 | 16.00 | 38.10 | 20.83 | 27.69 | 11.18 | 0.91 | 69.85 | 4 | 16.00 |
1 | 107.95 | 14.22 | 50.80 | 17.53 | 49.28 | 26.67 | 34.54 | 12.70 | 0.91 | 79.50 | 4 | 16.00 |
1 1/4 | 117.60 | 16.00 | 63.50 | 20.57 | 58.67 | 35.05 | 43.18 | 14.22 | 1.36 | 88.90 | 4 | 16.00 |
1 1/2 | 127.00 | 17.53 | 73.15 | 22.35 | 65.02 | 40.89 | 49.53 | 16.00 | 1.36 | 98.55 | 4 | 16.00 |
2 | 152.40 | 19.05 | 92.20 | 25.40 | 77.72 | 52.58 | 61.98 | 17.53 | 2.27 | 120.65 | 4 | 19.05 |
2 1/2 | 177.80 | 22.35 | 104.90 | 28.70 | 90.42 | 62.74 | 74.68 | 19.05 | 3.18 | 139.70 | 4 | 19.05 |
3 | 190.50 | 23.88 | 127.00 | 30.23 | 107.95 | 77.98 | 90.68 | 20.57 | 3.63 | 152.40 | 4 | 19.05 |
3 1/2 | 215.90 | 23.88 | 139.70 | 31.75 | 122.17 | 90.17 | 103.38 | 22.35 | 4.99 | 177.80 | 8 | 19.05 |
4 | 228.60 | 23.88 | 157.23 | 33.27 | 134.87 | 102.36 | 116.08 | 23.88 | 5.90 | 190.50 | 8 | 19.05 |
5 | 254.00 | 23.88 | 185.67 | 36.58 | 163.58 | 128.27 | 143.76 | 23.88 | 6.80 | 215.90 | 8 | 22.35 |
6 | 279.40 | 25.40 | 215.90 | 39.62 | 192.02 | 154.18 | 170.69 | 26.92 | 8.62 | 241.30 | 8 | 22.35 |
8 | 342.90 | 28.70 | 270.00 | 44.45 | 246.13 | 202.69 | 221.49 | 31.75 | 13.61 | 298.45 | 8 | 22.35 |
10 | 406.40 | 30.23 | 323.85 | 49.28 | 304.80 | 254.51 | 276.35 | 33.27 | 19.50 | 361.95 | 12 | 25.40 |
12 | 482.60 | 31.75 | 381.00 | 55.63 | 365.25 | 304.80 | 307.04 | 39.62 | 29.03 | 431.80 | 12 | 25.40 |
14 | 533.40 | 35.05 | 412.75 | 57.15 | 400.05 | 336.55 | 359.16 | 41.40 | 40.82 | 476.25 | 12 | 28.70 |
16 | 596.90 | 36.58 | 469.90 | 63.50 | 457.20 | 387.35 | 410.46 | 44.45 | 44.45 | 539.75 | 16 | 28.70 |
18 | 635.00 | 39.62 | 533.40 | 68.33 | 504.95 | 438.15 | 461.77 | 49.28 | 58.97 | 577.85 | 16 | 31.75 |
20 | 698.50 | 42.93 | 584.20 | 73.15 | 558.80 | 488.95 | 513.08 | 54.10 | 74.84 | 635.00 | 20 | 31.75 |
22 | 749.30 | 45.97 | 641.35 | 79.50 | 615.95 | 539.75 | 564.39 | 60.45 | 83.91 | 692.15 | 20 | 35.05 |
24 | 812.80 | 47.75 | 692.15 | 82.55 | 663.70 | 590.55 | 615.95 | 63.50 | 99.79 | 749.30 | 20 | 35.05 |
Kenmerken van klasse 150 socket weld flens
- Uitvoering: De buis wordt in het verdiepte gedeelte van de flens gestoken en de buitenrand wordt gelast om de sterkte en afdichting van de verbinding te garanderen.
- Drukclassificatie: Klasse 150 geeft aan dat het geschikt is voor systemen met een maximale druk van 150 psi.
- Toepassingen: Geschikt voor systemen met gemiddelde tot lage druk waarbij verbindingen met een hoge sterkte vereist zijn, zoals leidingen voor het transport van vloeistoffen, gassen en stoom.
- Materialen: Meestal gemaakt van koolstofstaal, roestvrij staal of gelegeerd staal om te voldoen aan verschillende omgevingsvereisten.
- Norm: Voldoet aan de ANSI/ASME B16.5-norm, wat consistentie in afmetingen, drukwaarden en materialen garandeert.
Het ontwerp van de Socket Weld Flange zorgt ervoor dat de pijp in een verzonken gebied in de flens kan worden geplaatst, die vervolgens rond de buitenrand wordt gelast om deze vast te zetten. Dit type flens is geschikt voor pijpverbindingen die bestand moeten zijn tegen matige druk.
Voor meer technische ondersteuning kunt u contact opnemen met SSM.
Veelgestelde vragen
Een Socket Weld Flange is een type pijpflens die is ontworpen om de pijp in een verzonken gebied in de flens te plaatsen en vervolgens rond de buitenrand te lassen. Het biedt een sterke en afgedichte verbinding, die doorgaans wordt gebruikt in toepassingen met matige druk.
De buis wordt in de verzonken flensmof gestoken en de buitenrand wordt eromheen gelast, zodat een sterke en lekvrije verbinding ontstaat.
Nee, Socket Weld Flanges zijn over het algemeen ontworpen voor systemen met gemiddelde tot lage druk. Voor toepassingen met hoge druk worden andere typen flenzen, zoals Weld Neck Flanges, aanbevolen.