Afmetingen van lasnekflens ANSI/ASME B16.5 klasse 150
B16.5 150# Lasnekflens is een type lasnekflens dat voldoet aan de ASME B16.5-norm
ANSI / ASME B16.5 Klasse 150 Lasnekflens
Afmetingen van lasnekflens klasse 150 in inch/lbs
Afmetingen lasnekflens klasse 150 in mm/kg
Afmetingen van lasnekflens klasse 150 in inch/lbs
Nominale pijpmaat | Buitendiameter (O) | Dikte (T) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Lengte door naaf (Y) | Laspunt (A) | Naafdiameter (X) | Boring (B) | Geschat gewicht (lbs) | Boutcirkel (C) | Aantal gaten | Diameter van de gaten |
1/2 | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.88 | 0.84 | 1.19 | 0.62 | 2 | 2.38 | 4 | 0.63 |
3/4 | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 2.06 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 2 | 2.75 | 4 | 0.63 |
1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 2.19 | 1.32 | 1.94 | 1.05 | 3 | 3.13 | 4 | 0.63 |
1 1/4 | 4.63 | 0.63 | 2.5 | 2.25 | 1.66 | 2.31 | 1.38 | 3 | 3.5 | 4 | 0.63 |
1 1/2 | 5 | 0.69 | 2.88 | 2.44 | 1.9 | 2.56 | 1.61 | 4 | 3.88 | 4 | 0.63 |
2 | 6 | 0.75 | 3.63 | 2.5 | 2.38 | 3.06 | 2.07 | 6 | 4.75 | 4 | 0.75 |
2 1/2 | 7 | 0.88 | 4.13 | 2.75 | 2.88 | 3.56 | 2.47 | 8 | 5.5 | 4 | 0.75 |
3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 2.75 | 3.5 | 4.25 | 3.07 | 10 | 6 | 4 | 0.75 |
3 1/2 | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 2.81 | 4 | 4.81 | 3.55 | 12 | 7 | 8 | 0.75 |
4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 3 | 4.5 | 5.31 | 4.03 | 15 | 7.5 | 8 | 0.75 |
5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 3.5 | 5.56 | 6.44 | 5.05 | 19 | 8.5 | 8 | 0.88 |
6 | 11 | 1 | 8.5 | 3.5 | 6.83 | 7.56 | 6.07 | 24 | 9.5 | 8 | 0.88 |
8 | 13.5 | 1.13 | 10.63 | 4 | 8.83 | 9.69 | 7.98 | 39 | 11.75 | 8 | 0.88 |
10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 4 | 10.75 | 12 | 10.02 | 52 | 14.25 | 12 | 1 |
12 | 19 | 1.25 | 15 | 4.5 | 12.75 | 14.38 | 12 | 80 | 17 | 12 | 1 |
14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 5 | 14 | 15.75 | 13.25 | 110 | 18.75 | 12 | 1.13 |
16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 5 | 16 | 18 | 15.25 | 140 | 21.25 | 16 | 1.13 |
18 | 25 | 1.56 | 21 | 5.5 | 18 | 19.88 | 17.25 | 150 | 22.75 | 16 | 1.25 |
20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 5.69 | 20 | 22 | 19.25 | 180 | 25 | 20 | 1.25 |
22 | 29.5 | 1.81 | 25.25 | 5.88 | 22 | 24.25 | 21.25 | 225 | 27.25 | 20 | 1.38 |
24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 6 | 24 | 26.13 | 23.25 | 280 | 29.5 | 20 | 1.38 |
Afmetingen lasnekflens klasse 150 in mm/kg
Nominale pijpmaat | Buitendiameter (O) | Dikte (T) | Verhoogde gezichtsdiameter (R) | Lengte door naaf (Y) | Laspunt (A) | Naafdiameter (X) | Boring (B) | Geschat gewicht (kg) | Boutcirkel (C) | Aantal gaten | Diameter van de gaten |
1/2 | 88.9 | 11.18 | 35.05 | 47.75 | 21.34 | 30.23 | 15.75 | 0.91 | 60.45 | 4 | 16 |
3/4 | 98.55 | 12.7 | 42.93 | 52.32 | 26.67 | 38.1 | 20.83 | 0.91 | 69.85 | 4 | 16 |
1 | 107.95 | 14.22 | 50.8 | 55.63 | 33.53 | 49.28 | 26.67 | 1.36 | 79.5 | 4 | 16 |
1 1/4 | 117.6 | 16 | 63.5 | 57.15 | 42.16 | 58.67 | 35.05 | 1.36 | 88.9 | 4 | 16 |
1 1/2 | 127 | 17.53 | 73.15 | 62 | 48.26 | 65.02 | 40.89 | 1.81 | 98.55 | 4 | 16 |
2 | 152.4 | 19.05 | 92.2 | 63.5 | 60.45 | 77.72 | 52.58 | 2.72 | 120.65 | 4 | 19.05 |
2 1/2 | 177.8 | 22.35 | 104.9 | 69.85 | 73.15 | 90.42 | 62.74 | 3.63 | 139.7 | 4 | 19.05 |
3 | 190.5 | 23.88 | 127 | 69.85 | 88.9 | 107.95 | 77.98 | 4.54 | 152.4 | 4 | 19.05 |
3 1/2 | 215.9 | 23.88 | 139.7 | 71.37 | 101.6 | 122.17 | 90.17 | 5.44 | 177.8 | 8 | 19.05 |
4 | 228.6 | 23.88 | 157.23 | 76.2 | 114.3 | 134.87 | 102.36 | 6.8 | 190.5 | 8 | 19.05 |
5 | 254 | 23.88 | 185.74 | 88.9 | 141.22 | 163.58 | 128.27 | 8.62 | 215.9 | 8 | 22.35 |
6 | 279.4 | 25.4 | 215.9 | 88.9 | 173.48 | 192.02 | 154.18 | 10.89 | 241.3 | 8 | 22.35 |
8 | 342.9 | 28.7 | 270 | 101.6 | 224.28 | 246.13 | 202.69 | 17.69 | 298.45 | 8 | 22.35 |
10 | 406.4 | 30.23 | 323.85 | 101.6 | 273.05 | 304.8 | 254.51 | 23.59 | 361.95 | 12 | 25.4 |
12 | 482.6 | 31.75 | 381 | 114.3 | 323.85 | 365.25 | 304.8 | 36.29 | 431.8 | 12 | 25.4 |
14 | 533.4 | 35.05 | 412.75 | 127 | 355.6 | 400.05 | 336.55 | 49.9 | 476.25 | 12 | 28.7 |
16 | 596.9 | 36.58 | 469.9 | 127 | 406.4 | 457.2 | 387.35 | 63.5 | 539.75 | 16 | 28.7 |
18 | 635 | 39.62 | 533.4 | 139.7 | 457.2 | 504.95 | 438.15 | 68.04 | 577.85 | 16 | 31.75 |
20 | 698.5 | 42.93 | 584.2 | 144.53 | 508 | 558.8 | 489.95 | 81.65 | 635 | 20 | 31.75 |
22 | 749.3 | 45.97 | 641.35 | 149.35 | 558.8 | 615.95 | 539.75 | 102.06 | 692.15 | 20 | 35.05 |
24 | 812.8 | 47.75 | 692.15 | 152.4 | 609.6 | 663.7 | 590.55 | 127.01 | 749.3 | 20 | 35.05 |
Kenmerken van ASME B16.5 lasnekflens
- Norm: ASME B16.5
- Drukclassificatie: 150# geeft de maximaal toegestane werkdruk van de flens aan bij een specifieke temperatuur (bijv. 150 psi bij kamertemperatuur). De gedetailleerde druk-temperatuurclassificaties kunnen worden geraadpleegd in de ASME B16.5-norm.
- Verbindingstype: Lasnek
- Materialen: koolstofstaal, roestvrij staal, Hastelloy, Monel, Inconel, Incoloy, enz.
- Soorten verbindingen: Verhoogd vlak (RF), Vlak vlak (FF), Ringtype verbinding (RTJ), enz.
- Maatbereik: 1/2″ tot 24″
Toepassingen van ASME B16.5 150# lasnekflens
B16.5 150# Lasnekflens is een type lasnekflens dat voldoet aan de ASME B16.5-norm en veel wordt gebruikt in de volgende sectoren:
- Olie en gas: Gebruikt voor pijpleidingverbindingen, met een gemiddelde druk en temperatuur.
- Chemische industrie: Geschikt voor systemen die corrosieve media transporteren.
- Energiesector: Gebruikt in stoom- en koelwaterleidingen.
- Scheepsbouw en maritieme techniek: toegepast in zeewater- en stookoliesystemen.
- Algemene industrie: Geschikt voor diverse vloeistoftransportsystemen.
B16.5 150# Weld Neck Flange is een hoogwaardige flens die geschikt is voor verschillende industriële toepassingen. De juiste selectie, installatie en onderhoud zijn essentieel om een stabiele werking op de lange termijn te garanderen. Neem voor meer technische ondersteuning contact op met SSM.
Veelgestelde vragen
- Hoge sterkte, geschikt voor omgevingen met hoge druk en hoge temperaturen.
- Door de gelaste verbinding wordt de spanningsconcentratie verminderd en de levensduur verlengd.
- Gemakkelijk uit te voeren niet-destructief onderzoek (bijv. radiografisch onderzoek).
- Raised Face (RF): Geschikt voor algemene omstandigheden.
- Flat Face (FF): Wordt gebruikt voor lage druk en niet-kritische toepassingen.
- Ringtype verbinding (RTJ): Wordt gebruikt bij hoge druk en hoge temperaturen.
- Zorg voor een goede uitlijning van de buis en de flens om spanningsconcentratie te voorkomen.
- Gebruik de juiste pakkingen en bouten en draai deze vast met het voorgeschreven aanhaalmoment.
- Voer lektesten uit om de integriteit van de afdichting te garanderen.
- Controleer regelmatig de bevestigingstoestand van de flens en bouten.
- Controleer het afdichtingsvlak op schade of corrosie.
- Vervang pakkingen en bouten regelmatig in corrosieve omgevingen.
- Ja, maar het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de aangepaste flens voldoet aan de sterkte- en afdichtingseisen van de ASME B16.5-norm en om de relevante inspectierapporten te verstrekken.