ASME B36.10M SCH 40 buisafmetingen
ASME B36.10M is een norm voor buizen van koolstofstaal en roestvrij staal, en schema 40 geeft de standaardwanddikte van de buis weer.
ASME B36.10M Sch 40-buis
Diameter Nominaal | Nominale pijpmaat | Buitendiameter (mm) | Wanddikte (mm) | Gewicht (kg/m) |
DN6 | 1/8 inch | 10.3 | 1.73 | 0.37 |
DN8 | 1/4 inch | 13.7 | 2.24 | 63 |
DN 10 | 3/8 inch | 17.1 | 2.31 | 0.84 |
DN 15 | 1/2 inch | 21.3 | 2.77 | 1.27 |
DN 20 | 3/4 inch | 26.7 | 2.87 | 1.69 |
DN25 | 1 inch | 33.4 | 3.38 | 2.5 |
DN32 | 1,1/4 inch | 42.2 | 3.56 | 3.39 |
DN 40 | 1,1/2 inch | 48.3 | 3.68 | 4.05 |
DN 50 | 2 inch | 60.3 | 3.91 | 5.44 |
DN65 | 2,1/2 inch | 73 | 5.16 | 8.63 |
DN80 | 3 inch | 88.9 | 5.49 | 11.29 |
DN90 | 3,1/2 inch | 101.6 | 5.74 | 13.57 |
DN 100 | 4 inch | 114.3 | 6.02 | 16.08 |
DN125 | 5 inch | 141.3 | 6.55 | 21.77 |
DN150 | 6 inch | 168.3 | 7.11 | 28.26 |
DN200 | 8 inch | 219.1 | 8.18 | 42.55 |
DN250 | 10 inch | 273 | 9.27 | 60.29 |
DN300 | 12 inch | 323.8 | 10.31 | 79.71 |
DN350 | 14 inch | 355.6 | 11.13 | 94.55 |
DN400 | 16 inch | 406.4 | 12.7 | 123.31 |
DN450 | 18 inch | 457 | 14.27 | 155.81 |
DN500 | 20 inch | 508 | 15.09 | 183.43 |
DN600 | 24 inch | 610 | 17.48 | 255.43 |
DN800 | 32 inch | 813 | 17.48 | 34294 |
DN850 | 34 inch | 864 | 17.48 | 364.92 |
DN900 | 36 inch | 914 | 19.05 | 420.45 |
Sch 40 is over het algemeen geschikt voor leidingsystemen met gemiddelde druk en temperatuur.
Buizen van het type Sch 40 worden veel gebruikt in watertoevoer- en afvoersystemen, aardgasleidingen, industriële leidingen, ketelleidingen en HVAC-systemen, waar een gemiddelde druk en sterkte vereist zijn.
De wanddikte van Sch 40 varieert afhankelijk van de buitendiameter (OD) van de pijp; hoe groter de OD, hoe dikker de wand. Gedetailleerde wanddiktegegevens zijn te vinden in de ASME B36.10M-standaardtabellen.
Sch 40 heeft een dikkere wand dan Sch 20, waardoor deze geschikt is voor hogere druk, terwijl Sch 80 een nog dikkere wand heeft en ontworpen is voor toepassingen met hoge druk.