Dimensi Flange Leher Las ANSI / ASME B16.5 Kelas 150
B16.5 150# Weld Neck Flange adalah jenis flange leher las yang sesuai dengan standar ASME B16.5
Flensa Leher Las ANSI / ASME B16.5 Kelas 150
Dimensi Flensa Leher Las Kelas 150 dalam Inci/lbs
Dimensi Flensa Leher Las Kelas 150 dalam mm/kg
Dimensi Flensa Leher Las Kelas 150 dalam Inci/lbs
Ukuran Pipa Nominal | Diameter Luar (O) | Ketebalan (T) | Diameter Wajah Terangkat (R) | Panjang Melalui Hub (Y) | Titik Las (A) | Diameter Poros (X) | Lubang (B) | Perkiraan Berat (lbs) | Lingkaran Baut (C) | Jumlah Lubang | Diameter Lubang |
1/2 | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.88 | 0.84 | 1.19 | 0.62 | 2 | 2.38 | 4 | 0.63 |
3/4 | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 2.06 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 2 | 2.75 | 4 | 0.63 |
1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 2.19 | 1.32 | 1.94 | 1.05 | 3 | 3.13 | 4 | 0.63 |
1 1/4 | 4.63 | 0.63 | 2.5 | 2.25 | 1.66 | 2.31 | 1.38 | 3 | 3.5 | 4 | 0.63 |
1 1/2 | 5 | 0.69 | 2.88 | 2.44 | 1.9 | 2.56 | 1.61 | 4 | 3.88 | 4 | 0.63 |
2 | 6 | 0.75 | 3.63 | 2.5 | 2.38 | 3.06 | 2.07 | 6 | 4.75 | 4 | 0.75 |
2 1/2 | 7 | 0.88 | 4.13 | 2.75 | 2.88 | 3.56 | 2.47 | 8 | 5.5 | 4 | 0.75 |
3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 2.75 | 3.5 | 4.25 | 3.07 | 10 | 6 | 4 | 0.75 |
3 1/2 | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 2.81 | 4 | 4.81 | 3.55 | 12 | 7 | 8 | 0.75 |
4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 3 | 4.5 | 5.31 | 4.03 | 15 | 7.5 | 8 | 0.75 |
5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 3.5 | 5.56 | 6.44 | 5.05 | 19 | 8.5 | 8 | 0.88 |
6 | 11 | 1 | 8.5 | 3.5 | 6.83 | 7.56 | 6.07 | 24 | 9.5 | 8 | 0.88 |
8 | 13.5 | 1.13 | 10.63 | 4 | 8.83 | 9.69 | 7.98 | 39 | 11.75 | 8 | 0.88 |
10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 4 | 10.75 | 12 | 10.02 | 52 | 14.25 | 12 | 1 |
12 | 19 | 1.25 | 15 | 4.5 | 12.75 | 14.38 | 12 | 80 | 17 | 12 | 1 |
14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 5 | 14 | 15.75 | 13.25 | 110 | 18.75 | 12 | 1.13 |
16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 5 | 16 | 18 | 15.25 | 140 | 21.25 | 16 | 1.13 |
18 | 25 | 1.56 | 21 | 5.5 | 18 | 19.88 | 17.25 | 150 | 22.75 | 16 | 1.25 |
20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 5.69 | 20 | 22 | 19.25 | 180 | 25 | 20 | 1.25 |
22 | 29.5 | 1.81 | 25.25 | 5.88 | 22 | 24.25 | 21.25 | 225 | 27.25 | 20 | 1.38 |
24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 6 | 24 | 26.13 | 23.25 | 280 | 29.5 | 20 | 1.38 |
Dimensi Flensa Leher Las Kelas 150 dalam mm/kg
Ukuran Pipa Nominal | Diameter Luar (O) | Ketebalan (T) | Diameter Wajah Terangkat (R) | Panjang Melalui Hub (Y) | Titik Las (A) | Diameter Poros (X) | Lubang (B) | Perkiraan Berat (kg) | Lingkaran Baut (C) | Jumlah Lubang | Diameter Lubang |
1/2 | 88.9 | 11.18 | 35.05 | 47.75 | 21.34 | 30.23 | 15.75 | 0.91 | 60.45 | 4 | 16 |
3/4 | 98.55 | 12.7 | 42.93 | 52.32 | 26.67 | 38.1 | 20.83 | 0.91 | 69.85 | 4 | 16 |
1 | 107.95 | 14.22 | 50.8 | 55.63 | 33.53 | 49.28 | 26.67 | 1.36 | 79.5 | 4 | 16 |
1 1/4 | 117.6 | 16 | 63.5 | 57.15 | 42.16 | 58.67 | 35.05 | 1.36 | 88.9 | 4 | 16 |
1 1/2 | 127 | 17.53 | 73.15 | 62 | 48.26 | 65.02 | 40.89 | 1.81 | 98.55 | 4 | 16 |
2 | 152.4 | 19.05 | 92.2 | 63.5 | 60.45 | 77.72 | 52.58 | 2.72 | 120.65 | 4 | 19.05 |
2 1/2 | 177.8 | 22.35 | 104.9 | 69.85 | 73.15 | 90.42 | 62.74 | 3.63 | 139.7 | 4 | 19.05 |
3 | 190.5 | 23.88 | 127 | 69.85 | 88.9 | 107.95 | 77.98 | 4.54 | 152.4 | 4 | 19.05 |
3 1/2 | 215.9 | 23.88 | 139.7 | 71.37 | 101.6 | 122.17 | 90.17 | 5.44 | 177.8 | 8 | 19.05 |
4 | 228.6 | 23.88 | 157.23 | 76.2 | 114.3 | 134.87 | 102.36 | 6.8 | 190.5 | 8 | 19.05 |
5 | 254 | 23.88 | 185.74 | 88.9 | 141.22 | 163.58 | 128.27 | 8.62 | 215.9 | 8 | 22.35 |
6 | 279.4 | 25.4 | 215.9 | 88.9 | 173.48 | 192.02 | 154.18 | 10.89 | 241.3 | 8 | 22.35 |
8 | 342.9 | 28.7 | 270 | 101.6 | 224.28 | 246.13 | 202.69 | 17.69 | 298.45 | 8 | 22.35 |
10 | 406.4 | 30.23 | 323.85 | 101.6 | 273.05 | 304.8 | 254.51 | 23.59 | 361.95 | 12 | 25.4 |
12 | 482.6 | 31.75 | 381 | 114.3 | 323.85 | 365.25 | 304.8 | 36.29 | 431.8 | 12 | 25.4 |
14 | 533.4 | 35.05 | 412.75 | 127 | 355.6 | 400.05 | 336.55 | 49.9 | 476.25 | 12 | 28.7 |
16 | 596.9 | 36.58 | 469.9 | 127 | 406.4 | 457.2 | 387.35 | 63.5 | 539.75 | 16 | 28.7 |
18 | 635 | 39.62 | 533.4 | 139.7 | 457.2 | 504.95 | 438.15 | 68.04 | 577.85 | 16 | 31.75 |
20 | 698.5 | 42.93 | 584.2 | 144.53 | 508 | 558.8 | 489.95 | 81.65 | 635 | 20 | 31.75 |
22 | 749.3 | 45.97 | 641.35 | 149.35 | 558.8 | 615.95 | 539.75 | 102.06 | 692.15 | 20 | 35.05 |
24 | 812.8 | 47.75 | 692.15 | 152.4 | 609.6 | 663.7 | 590.55 | 127.01 | 749.3 | 20 | 35.05 |
Fitur Flensa Leher Las ASME B16.5
- Standar: ASME B16.5
- Peringkat Tekanan: 150# menunjukkan tekanan kerja maksimum yang diizinkan pada flens pada suhu tertentu (misalnya, 150 psi pada suhu ruangan). Peringkat tekanan-suhu yang terperinci dapat dirujuk dari standar ASME B16.5.
- Jenis Koneksi: Leher Las
- Bahan: Baja Karbon, Baja Tahan Karat, Hastelloy, Monel, Inconel, Incoloy, dll.
- Tipe Menghadapi: Wajah Terangkat (RF), Wajah Datar (FF), Sambungan Tipe Cincin (RTJ), dll.
- Kisaran Ukuran: 1/2″ hingga 24″
Aplikasi Flange Leher Las ASME B16.5 150#
B16.5 150# Weld Neck Flange adalah jenis flange leher las yang sesuai dengan standar ASME B16.5, banyak digunakan dalam bidang-bidang berikut:
- Minyak dan Gas: Digunakan untuk sambungan pipa, menahan tekanan dan suhu sedang.
- Industri Kimia: Cocok untuk sistem yang mengangkut media korosif.
- Industri Tenaga: Digunakan pada jaringan pipa uap dan air pendingin.
- Pembuatan Kapal dan Teknik Kelautan: Diterapkan dalam sistem air laut dan bahan bakar minyak.
- Industri Umum: Cocok untuk berbagai sistem transportasi fluida.
B16.5 150# Weld Neck Flange adalah flensa berkinerja tinggi yang cocok untuk berbagai aplikasi industri. Pemilihan, pemasangan, dan perawatan yang tepat adalah kunci untuk memastikan pengoperasian yang stabil dalam jangka panjang. Untuk dukungan teknis lebih lanjut, silakan hubungi SSM.
Tanya Jawab Umum
- Kekuatan tinggi, cocok untuk lingkungan bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi.
- Sambungan yang dilas mengurangi konsentrasi tegangan, sehingga memperpanjang masa pakai.
- Mudah melakukan pengujian nondestruktif (misalnya, pengujian radiografi).
- Wajah Terangkat (RF): Cocok untuk kondisi umum.
- Flat Face (FF): Digunakan untuk aplikasi bertekanan rendah dan non-kritis.
- Sambungan Tipe Cincin (RTJ): Digunakan untuk kondisi tekanan tinggi dan suhu tinggi.
- Pastikan keselarasan pipa dan flensa tepat untuk menghindari konsentrasi tegangan.
- Gunakan gasket dan baut yang sesuai, kencangkan sesuai torsi yang ditentukan.
- Lakukan uji kebocoran untuk memastikan integritas penyegelan.
- Periksa secara teratur kondisi pengikatan flensa dan baut.
- Periksa permukaan segel untuk mengetahui adanya kerusakan atau korosi.
- Di lingkungan yang korosif, ganti gasket dan baut secara berkala.
- Ya, tetapi penting untuk memastikan bahwa flensa yang disesuaikan memenuhi persyaratan kekuatan dan penyegelan standar ASME B16.5 dan menyediakan laporan pemeriksaan yang relevan.