Dimensi Flange Buta ANSI / ASME B16.5 Kelas 900
Flange Buta ANSI/ASME B16.5 Kelas 900 adalah jenis flensa buta yang mematuhi standar ANSI/ASME B16.5 dan cocok untuk peringkat tekanan Kelas 900.
Flensa Buta ANSI / ASME B16.5 Kelas 900

Dimensi Flange Buta Kelas 900 dalam Inci/lbs
Dimensi Flange Buta Kelas 900 dalam mm/kg
Dimensi Flange Buta Kelas 900 dalam Inci/lbs
| Ukuran Pipa Nominal | Di luar Diamater (O) | Ketebalan (T) | Wajah Terangkat Diameter(R) | Perkiraan Berat (pon) | Lingkaran Baut (C) | Jumlah Lubang | Diameter dari Lubang |
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 4 | 3.25 | 4 | 0.88 |
| 3/4 | 5.13 | 1.00 | 1.69 | 6 | 3.50 | 4 | 0.88 |
| 1 | 5.88 | 1.13 | 2.00 | 8 | 4.00 | 4 | 1.00 |
| 1 1/4 | 6.25 | 1.13 | 2.50 | 9 | 4.38 | 4 | 1.00 |
| 1 1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 13 | 4.88 | 4 | 1.13 |
| 2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 25 | 6.50 | 8 | 1.00 |
| 2 1/2 | 9.63 | 1.63 | 4.13 | 35 | 7.50 | 8 | 1.13 |
| 3 | 9.50 | 1.50 | 5.00 | 29 | 7.50 | 8 | 1.00 |
| 4 | 11.50 | 1.75 | 6.19 | 54 | 9.25 | 8 | 1.25 |
| 5 | 13.75 | 2.00 | 7.31 | 87 | 11.00 | 8 | 1.38 |
| 6 | 15.00 | 2.19 | 8.50 | 115 | 12.50 | 12 | 1.25 |
| 8 | 18.50 | 2.50 | 10.63 | 200 | 15.50 | 12 | 1.50 |
| 10 | 21.50 | 2.75 | 12.75 | 290 | 18.50 | 16 | 1.50 |
| 12 | 24.00 | 3.13 | 15.00 | 415 | 21.00 | 20 | 1.50 |
| 14 | 25.25 | 3.38 | 16.25 | 520 | 22.00 | 20 | 1.63 |
| 16 | 27.75 | 3.50 | 18.50 | 600 | 24.25 | 20 | 1.75 |
| 18 | 31.00 | 4.00 | 21.00 | 850 | 27.00 | 20 | 2.00 |
| 20 | 33.75 | 4.25 | 23.00 | 1075 | 29.50 | 20 | 2.13 |
| 24 | 41.00 | 5.50 | 27.25 | 2025 | 35.50 | 20 | 2.63 |
Dimensi Flange Buta Kelas 900 dalam mm/kg
| Ukuran Pipa Nominal | Di luar Diamater (O) | Ketebalan (T) | Wajah Terangkat Diameter(R) | Perkiraan Berat (Kg) | Lingkaran Baut (C) | Jumlah Lubang | Diameter dari Lubang |
| 1/2 | 120.65 | 22.35 | 35.05 | 1.81 | 82.55 | 4 | 22.35 |
| 3/4 | 130.30 | 25.40 | 42.93 | 2.72 | 88.90 | 4 | 22.35 |
| 1 | 149.35 | 28.70 | 50.80 | 3.63 | 101.60 | 4 | 25.40 |
| 1 1/4 | 158.75 | 28.70 | 63.50 | 4.08 | 111.25 | 4 | 25.40 |
| 1 1/2 | 177.80 | 31.75 | 73.15 | 5.90 | 123.95 | 4 | 28.70 |
| 2 | 215.90 | 38.10 | 92.20 | 11.34 | 165.10 | 8 | 25.40 |
| 2 1/2 | 244.60 | 41.40 | 104.90 | 15.88 | 190.50 | 8 | 28.70 |
| 3 | 241.30 | 38.10 | 127.00 | 13.15 | 190.50 | 8 | 25.40 |
| 4 | 292.10 | 44.45 | 157.23 | 24.49 | 234.95 | 8 | 31.75 |
| 5 | 349.25 | 50.80 | 185.67 | 39.46 | 279.40 | 8 | 35.05 |
| 6 | 381.00 | 55.63 | 215.90 | 52.16 | 317.50 | 12 | 31.75 |
| 8 | 469.90 | 63.50 | 270.00 | 90.72 | 393.70 | 12 | 38.10 |
| 10 | 546.10 | 69.85 | 323.85 | 131.54 | 469.90 | 16 | 38.10 |
| 12 | 609.60 | 79.50 | 381.00 | 188.24 | 533.40 | 20 | 38.10 |
| 14 | 641.35 | 85.85 | 412.75 | 235.87 | 558.80 | 20 | 41.40 |
| 16 | 704.85 | 88.90 | 469.90 | 272.16 | 615.95 | 20 | 44.45 |
| 18 | 787.40 | 101.60 | 533.40 | 385.55 | 685.80 | 20 | 50.80 |
| 20 | 857.25 | 107.95 | 584.20 | 487.61 | 749.30 | 20 | 54.10 |
| 24 | 1041.40 | 139.70 | 692.15 | 918.52 | 901.70 | 20 | 66.80 |
Aplikasi Flange Buta Kelas 900
Flensa Buta Kelas 900 umumnya digunakan di:
- Sistem perpipaan bertekanan tinggi dalam industri seperti minyak dan gas, kimia, dan petrokimia.
- Menutup jaringan pipa selama pengujian atau pemeliharaan.
- Aplikasi yang memerlukan isolasi untuk pemeriksaan atau perbaikan.
- Bejana tekan dan tangki penyimpanan untuk memblokir bukaan.
Umumnya Digunakan untuk Flange Buta Kelas 900
- Baja Karbon (ASTM A105, ASTM A350 LF2)
- Baja Tahan Karat (ASTM A182 F304/F316)
- Paduan Nikel (Inconel, Hastelloy)
- Baja Tahan Karat Dupleks dan Super Dupleks
Flange Buta ANSI / ASME B16.5 Kelas 900 adalah flensa bertekanan tinggi (Kelas 900) tanpa bukaan tengah, yang dirancang untuk menutup atau menghalangi ujung sistem perpipaan, katup, atau bejana. Flange ini sesuai dengan standar ANSI / ASME B16.5, yang mengatur flensa pipa dan fitting flensa untuk peringkat tekanan dan suhu.
Untuk dukungan teknis lebih lanjut, silakan hubungi SSM.
Tanya Jawab Umum
- Kelas 900 menunjukkan bahwa flens dapat menahan tekanan maksimum 900 psi pada suhu acuan, biasanya sekitar 100°F. Kapasitas tekanan menurun pada suhu yang lebih tinggi, jadi penting untuk merujuk pada tabel ASME untuk mengetahui peringkat suhu-tekanan.
- Flensa buta tidak memiliki lubang dan digunakan untuk menghalangi aliran dalam sistem perpipaan, sedangkan jenis flensa lain seperti flensa slip-on, flensa leher las, dan flensa las soket memiliki bukaan yang memungkinkan cairan melewatinya.