Bahan Baku A182/A182M adalah standar yang dikeluarkan oleh American Society for Testing and Materials (ASTM), yang berlaku untuk komponen pipa baja paduan tempa atau canai dan baja tahan karat untuk penggunaan suhu tinggi, termasuk flensa, fitting tempa, katup, dan komponen serupa. Standar ini mencakup komposisi kimia, sifat mekanis, persyaratan perlakuan panas, dan metode pengujian material.
Spesifikasi Standar untuk Flensa Pipa Baja Paduan dan Baja Tahan Karat yang Ditempa atau Digulung, Fitting Tempa, dan Katup dan Suku Cadang untuk Layanan Suhu Tinggi
Spesifikasi ini mencakup komponen perpipaan baja paduan rendah dan baja tahan karat yang ditempa untuk digunakan dalam sistem bertekanan. Termasuk flensa, fitting, katup, dan komponen serupa dengan dimensi yang ditentukan atau standar dimensi, seperti spesifikasi ASME yang dirujuk dalam Bagian 2.
Untuk batangan dan produk yang dikerjakan langsung dari batangan atau batangan berongga (selain yang secara langsung dibahas dalam spesifikasi ini; lihat 6.4), rujuk Spesifikasi A479/A479M, A739, atau A511/A511M untuk mutu serupa yang tersedia dalam spesifikasi tersebut.
Produk yang dibuat menurut spesifikasi ini dibatasi berat maksimumnya 10.000 lb [4540 kg]. Untuk tempaan yang lebih berat dan produk untuk aplikasi lain, rujuk Spesifikasi A336/A336M dan A965/A965M untuk mutu feritik dan austenitik serupa, yang tersedia dalam spesifikasi tersebut.
Beberapa jenis baja paduan rendah dan baja tahan karat feritik, martensitik, austenitik, dan feritik-austenitik disertakan dalam spesifikasi ini. Pemilihan akan bergantung pada desain dan persyaratan layanan. Beberapa jenis feritik/austenitik (dupleks) juga ditemukan dalam Spesifikasi A1049/A1049M.
Persyaratan tambahan disediakan untuk penggunaan saat pengujian atau pemeriksaan tambahan diperlukan. Persyaratan ini hanya berlaku jika ditentukan secara individual oleh pembeli dalam pesanan.
Persyaratan Kimia ASTM A182/A182M
TABEL 2 Persyaratan Kimia A | ||||||||||||
Simbol Kelas/Identifikasi | PBB Penamaan | Komposisi,% | ||||||||||
Karbon | Mangan | Fosfor | Sulfur | silikon | Nikel | kromium | Molibdenum | Niobium 【B】 | Bahan | Elemen Lainnya | ||
Baja Paduan Rendah | ||||||||||||
F 1 | K12822 | 0.28 | 0.60-0.90 | 0.045 | 0.045 | 0.15-0.35 | … | … | 0.44-0.65 | … | … | … |
F 2【C】 | K12122 | 0.05-0.21 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.10-0.60 | … | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | … | … | … |
F 5 【D】 | K41545 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | … | … | … |
F5a 【D】 | K42544 | 0.25 | 0.6 | 0.04 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | … | … | … |
F 9 | K90941 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | … | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | … | … | … |
F 10 | S33100 | 0.10-0.20 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.03 | 1.00-1.40 | 19.0-22.0 | 7.0-9.0 | … | … | … | … |
F 91 Tipe 1 | K90901 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.20-0.50 | 0.4 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 | … | N0,03–0,07 Pada 0,02 【E】 V 0,18–0,25 Waktu 0,01 【E】 Zr 0,01 【E】 |
F 91 Tipe 2 | K90901 | 0.08-0.12 | 0,30-0,50【E】 | 0,02【E】 | 0,005【E】 | 0,20-0,40【E】 | 0.2【E】 | 8.0-9.5 【E】 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 | 0,01【E】 | N 0,035–0,070 【E】 Pada 0,020 【E】 Rasio N/Al, min 4,0 V 0,18–0,25 Zr 0,01 【E】 B. 0,001 【E】 Cu 0,10 【E】 W 0,05 【E】 Sn 0,010 【E】 Sebagai 0,010 【E】 Sb 0,003 【E】 |
F 92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.4 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0.04-0.09 | … | V 0,15–0,25 N 0,030–0,070 Sebuah 10,02 【E】 Rp1,50–Rp2,00 B. 0,001–0,006 Waktu 0,01 【E】 Zr 0,01 【E】 |
F 93 | K91350 | 0.05-0.10 | 0.20-0.70 | 0.02 | 0.008 | 0.05-0.50 | 0.2 | 8.50-9.50 | … | … | … | V0,15–0,30 B0,007–0,015 Al0,030 W2.5–3.5 Co2,5–3,5 Tidak 0,005–0,015 Nb0,05–0,12 Nd0,010–0,06 O0,0050 = 0,0050 |
F 115 | K91060 | 0.08-0.13 | 0.20-0.50 | 0.02 | 0.005 | 0.15-0.45 | 0.25 | 10.0-11.0 | 0.40-0.60 | 0.02-0.06 | 0.01 | V 0,18–0,25 B 0,001 Cu 0,10 Pada 0,02 W0,05 = 0,05 N0,030–0,070 Zr-0,01 = 0,01 Sebagai 0,010 Sn 0,010 Sb 0,003 Rasio N/Al 4,0 menit CNB【P】10,5 |
F 122 | K91271 | 0.07-0.14 | 0.7 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.5 | 10.00-11.50 | 0.25-0.60 | 0.04-0.10 | … | V0,15–0,30 B 0,005 N0,040–0,100 Pada 0,02 【E】 Tembaga 0,30–1,70 Minggu 1,50–2,50 Waktu 0,01 【E】 Zr 0,01 【E】 |
Telepon 911 | K91061 | 0.09-0.13 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.10-0.50 | 0.4 | 8.5-9.5 | 0.90-1.10 | 0.060-0.10 | …. | Minggu 0,90–1,10 Pada 0,02 【E】 N0,04–0,09 V 0,18–0,25 B. 0,0003-0,006 Waktu 0,01 【E】 Zr 0,01 【E】 |
F 11 Kelas 1 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | … | … |
Kelas 2 F 11 | K11572 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-065 | … | … | … |
Kelas 3 F 11 | K11572 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … | … | … |
Kelas 1 F 12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | 0,50 maks | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | … | … |
Kelas 2 F 12 | K11564 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | 0.04 | 0.10-0.60 | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … | … | … |
F 21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.04 | 0,50 maks | … | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | … | … | … |
F3V | K31830 | 0.05-0.18 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | … | 2.8-3.2 | 0.90-1.10 | 0.015-0.035 | V 0,20-0,30 B. 0,001-0,003 | |
F3VCb-Atas | K31390 | 0.10-0.15 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 2.7-3.3 | 0.90-1.10 | 0.015-0.07 | 0.015 | V 0,20–0,30 Cu 0,25 Sekitar 0,0005-0,0150 |
F 22 Kelas 1 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | … | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … | … | … |
F 22 Kelas 3 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | … | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … | … | … |
F 22V | K31835 | 0.11-0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 2.00-2.50 | 0.90-1.10 | 0.07 | 0.03 | Cu 0,20 V0,25–0,35 B. 0,002 Ca0,015F |
F 23 | K40712 | 0.04-0.10 | 0.10-0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 0.4 | 1.90-2.60 | 0.05-0.30 | 0.02- 0.08 | 0,005-0,06【G】 | V0,20–0,30 B. 0,0010-0,006 N0.015【G】 Pada 0,030 W1,45–1,75 |
F 24 | K30736 | 0.05-0.10 | 030-0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.15-0.45 | … | 2.20-2.60 | 0.90-1.10 | 0.06-0.10 | V 0,20–0,30 Nomor 0,12 Sekitar 0,020 B. 0,0015-0,0070 | |
Prancis | K22035 | 0.2 | 0.40-1.06 | 0.045 | 0.05 | … | 1.60-2.24 | … | … | … | … | Tembaga 0,75-1,25 |
F 36 | K21001 | 0.10-0.17 | 0.80-1.20 | 0.03 | 0.025 | 0.25-0.50 | 1.00-1.30 | 0.3 | 0.25-0.50 | 0.015-0.045 | … | Nomor 0.020 Al0,050 Cu0,50–0,80 V0.02 |
Simbol Kelas/Identifikasi | PBB Penamaan | Komposisi,% | ||||||||||
Karbon | Mangan | Fosfor | Sulfur | silikon | Nikel | kromium | Molibdenum | Niobium 【B】 | Bahan | Elemen Lainnya | ||
Baja Tahan Karat Martensit | ||||||||||||
F 6a | S41000 | 0.15 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 50 | 11.5-13.5 | … | … | … | … |
F 6b | S41026 | 0.15 | 1 | 0.02 | 0.02 | 1 | 1.00-2.00 | 11.5-13.5 | 0.40-0.60 | … | … | Cu 0,50 |
Bahasa Indonesia: F6NM | S41500 | 0.05 | 0.50-1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.6 | 3.5-5.5 | 11.5-14.0 | 0.50-1.00 | … | … | … |
Simbol Kelas/Identifikasi | PBB Penamaan | Komposisi,% | ||||||||||
Karbon | Mangan | Fosfor | Sulfur | silikon | Nikel | kromium | Molibdenum | Niobium 【B】 | Bahan | Elemen Lainnya | ||
Baja Tahan Karat Feritik | ||||||||||||
F XM27Cb | nomor telepon 44627 | 0,010【H】 | 40 | 0.02 | 0.02 | 0.4 | 0,50【T】 | 25.0-27.5 | 0.75-1.50 | 0.05-0.20 | … | Nomor 0,015 Cu 0,20【H】 |
F 429 | S42900 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 50 | 14.0-16.0 | … | … | … | … |
F 430 | S43000 | 0.12 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 0.5 | 16.0-18.0 | … | … | … | … |
Simbol Kelas/Identifikasi | PBB Penamaan | Komposisi,% | ||||||||||
Karbon | Mangan | Fosfor | Sulfur | silikon | Nikel | kromium | Molibdenum | Niobium 【B】 | Bahan | Elemen Lainnya | ||
Baja Tahan Karat Austenitik | ||||||||||||
F 304 | S30400 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | … | … | … | Nomor 0,10 |
F304H (Foto: F304H) | S30409 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | … | … | ||
F304L (Foto: F304L) | S30403 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | … | … | … | Nomor 0,10 |
F304N | S30451 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | … | … | … | Nomor 0,10-0,16 |
F304LN | S30453 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | … | … | … | Nomor 0,10-0,16 |
F309H (Pesawat Tempur) | S30909 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | … | … | … | … |
F310 | S31000 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | … | … | … | … |
F310H (Foto: dok. | S31009 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | … | … | … | … |
F 310 MoLN | S31050 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.015 | 0.4 | 21.0-23.0 | 24.0-26.0 | 2.00-3.00 | … | … | Nomor 10-0.16 |
F 316 | S31600 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | … | Nomor 10 |
F316H (Pesawat Tempur) | nomor telepon 31609 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | … | … |
Pesawat F316L | S31603 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | … | Nomor 10 |
Pesawat F316N | S31651 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | … | Nomor 10-0.16 |
Pesawat F316LN | S31653 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 11.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | … | Nomor 10-0.16 |
F316Ti adalah model terbaru dari keluarga F316Ti. | S31635 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | … | 【SAYA】 | N 0,10 maks |
F-317 | S31700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | … | … | … |
Pesawat F-317L | S31703 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.0-4.0 | … | … | … |
F317LNCb adalah | S31740 | 0.005-0.020 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 11.0-15.0 | 17.0-19.0 | 3.0-4.5 | … | 0,20-0,50【T】 | |
F72 | nomor 31727 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.03 | 1 | 14.5-16.5 | 17.5-19.0 | 3.8-4.5 | … | … | Tembaga 2,8-4,0 Nomor 0,15-0,21 |
F 70 | S31730 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.01 | 1 | 15-16.5 | 17.0-19.0 | 3.0-4.0 | … | … | Tembaga 4,0-5,0 Nomor 0,045 |
F 73 | S32053 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-28.0 | 22.0-24.0 | 5.0-6.0 | … | … | Nomor 0,17-0,22 |
F 321 | S32100 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | … | … | 【J】 | … |
F321H (Foto: F321H) | S32109 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | … | … | 【K】 | … |
F 347 | S34700 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | … | 【L】 | … | … |
Pesawat F347H | nomor telepon 34709 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | … | 【M】 | … | … |
Pesawat F347LN | S34751 | 0.005-0.020 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | … | 0,20-0,50【T】 | … | Nomor 0,06-0,10 |
F347LNCuB | S34752 | 0.005-0.020 | 2 | 0.035 | 0.01 | 0.6 | 10.0-13.0 | 17.0-19.0 | 0.20-1.20 | 0,20-0,50【T】 | … | Tembaga 2,50-3,50 B. 0,001-0,005 Nomor 0,06-0,12 |
F 348 | S34800 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | … | 【L】 | … | Bersama 0,20 Sekitar 0,10 |
F348H (Pesawat Tempur) | S34809 | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | … | 【M】 | … | Bersama 0,20 Sekitar 0,10 |
F XM-11 | S21904 | 0.04 | 8.0-10.0 | 0.06 | 0.03 | 1 | 5.5-7.5 | 19.0-21.5 | … | … | … | Nomor 0,15-0,40 |
F XM-19 | S20910 | 0.06 | 4.0-60 | 0.04 | 30 | 1 | 11.5-13.5 | 20.5-23.5 | 1.50-3.00 | 0.10-0.30 | … | Nomor 0,20-0,40 V0.10-0.30 |
F 20 | Nomor 08020 | 0.07 | 2 | 0.045 | 0.035 | 1 | 32.0-38.0 | 19.0-21.0 | 2.00-3.00 | 8xCmin-1,00 | … | Tembaga 3,0-4,0 |
F 44 | S31254 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.01 | 0.8 | 17.5-18.5 | 19.5-20.5 | 6.0-6.5 | … | … | Tembaga 0,50-1,00 Nomor 0,18-0,25 |
Pesawat F45 | S30815 | 0.05-0.10 | 0.8 | 0.04 | 0.03 | 1.40-2.00 | 10.0-12.0 | 20.0-22.0 | … | … | … | Nomor 0,14-0,20 Ce0,03-0,08 |
F 46 | S30600 | 0.018 | 2 | 0.02 | 0.02 | 3.7-4.3 | 14.0-15.5 | 17.0-18.5 | 0.2 | … | … | Cu 0,50 |
F 47 | nomor telepon 31725 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 13.0-17.5 | 18.0-20.0 | 4.0-5.0 | … | … | Nomor 0,10 |
F 48 | nomor telepon 31726 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 13.5-17.5 | 17.0-20.0 | 4.0-5.0 | … | … | Nomor 0,10-0,20 |
F 49 | S34565 | 0.03 | 5.0-7.0 | 0.03 | 0.01 | 1 | 16.0-18.0 | 23.0-25.0 | 4.0-5.0 | 0.1 | … | N0,40-0,60 |
F 56 | S33228 | 0.04-0.08 | 1 | 0.02 | 0.015 | 0.3 | 31.0-33.0 | 26.0-28.0 | … | 0.6-1.0 | … | Ce0,05-0,10 Pada 0,025 |
F 58 | S31266 | 0.03 | 2.0-4.0 | 0.035 | 0.02 | 1 | 21.0-24.0 | 23.0-25.0 | 5.2-6.2 | … | … | Nomor 0,35-0,60 Tembaga 1,00-2,50 Minggu 1,50-2,50 |
F 62 | Nomor 8367 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 23.5-25.5 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | … | … | Nomor 0,18-0,25 Tembaga 0,75 |
F 63 | S32615 | 0.07 | 2 | 0.045 | (0.030 | 4.8-6.0 | 19.0-22.0 | 16.5-19.5 | 0.30-1.50 | … | … | Tembaga 1,50-2,50 |
F64 | S30601 | 0.015 | 0.50-0.80 | 0.03 | (0.013 | 5.0-5.6 | 17.0-18.0 | 17.0-18.0 | 0.2 | … | … | Cu 0,35, N 0,05 |
F904L | Nomor 08904 | 0.02 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | … | … | Tembaga 1,00-2,00 Nomor 0,10 |
F700 | Nomor 8700 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0.03 | 1 | 24.0-26.0 | 19.0-23.0 | 4.3-5.0 | 8XCMin 0,4Maks | … | Cu 0,50 |
FNIC | Nomor 8800 | 0.1 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 1 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | … | … | 0.15-0.60 | Pada 0,15-0,60 Tembaga 0,75 Fe 39,5 menit |
FNIC10 | Nomor 08810 | 0.05-0.10 | 1.5 | 0.045 | 0.015 | 1 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | … | … | 0.15-0.60 | Pada 0,15-0,60 Tembaga 0,75 Fe 39,5 menit |
FNIC11 | Nomor 08811 | 0.06-0.10 | 1.5 | 0.04 | 0.015 | 1 | 30.0-35.0 | 19.0-23.0 | … | … | 0.25-0.6 | Tembaga 0,75 Al 0,25-0,60Q Fe 39,5 menit |
Tahun 1925 | Nomor 08925 | 0.02 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.5 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | … | … | Rp0,10-0,20R Tembaga 0,80-1,50 |
F1925N | Nomor 08926 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | … | … | Rp0,15-0,25A Tembaga 0,50-1,50 |
F35030 | S35030 | 0.05-0.10 | 1.5 | 0.03 | 0.015 | 0.50-2.0 | 22.5-27.5 | 18.5-22.5 | … | 0.25-0.75 | … | N0,05-0,15 Tembaga 2,50-3,50 |
Simbol Kelas/Identifikasi | PBB Penamaan | Komposisi,% | ||||||||||
Karbon | Mangan | Fosfor | Sulfur | silikon | Nikel | kromium | Molibdenum | Niobium 【B】 | Bahan | Elemen Lainnya | ||
F 50 | S31200 | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 5.5-6.5 | 24.0-26.0 | 1.20-2.00 | … | … | Nomor 0,14-0,20 |
F 51 | S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | … | … | Nomor 0,08-0,20 |
F69 | S32101 | 0.04 | 4.00-6.00 | 0.04 | 0.03 | 1 | 1.35-1.70 | 21.0-22.0 | 0.10-0.80 | … | … | Nomor 0,20-0,25 Tembaga 0,10-0,80 |
F 52 | S32950 | 0.03 | 2 | 0.035 | 0.01 | 0.6 | 3.5-5.2 | 26.0-29.0 | 1.00-2.50 | … | … | Nomor 0,15-0,35 |
F 53 | S32750 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | … | … | N 0,24-0,32 【S】 Cu 0,50 |
F 54 | S39274 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.02 | 0.8 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 2.5-3.5 | … | … | Nomor 0,24-0,32 Tembaga 0,20-0,80 W1,50-2,50 |
F 55 | S32760 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | … | … | Nomor 0,20-0,30 Tembaga 0,50-1,00 W0,50-1,000 |
F 57 | S39277 | 0.025 | 0.8 | 0.025 | 0.002 | 0.8 | 6.5-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-4.0 | … | … | Tembaga 1,20-2,00 W0,80-1,20 Nomor 0,23-0,33 |
F 59 | S32520 | 0.03 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | 0.8 | 5.5-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | … | … | Nomor 0,20-0,35 |
F 60 | S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | … | … | Tembaga 0,50-3,00 Nomor 0,14-0,20 |
F 61 | S32550 | 0.04 | 1.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 4.5-6.5 | 24.0-27.0 | 2.9-3.9 | … | … | Tembaga 1,50-2,50 |
F 65 | S32906 | 0.03 | 0.80-1.50 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 5.8-7.5 | 28.0-30.0 | 1.5-2.6 | … | … | Nomor 0,10-0,25 Cu 0,80 N0,30-0,40 |
F66 | S32202 | 0.03 | 2 | 0.04 | 0.01 | 1 | 1.00-2.80 | 21.5-24.0 | 0.45 | … | … | Nomor 0,18-0,26 |
F 67 | S32506 | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.015 | 0.9 | 5.5-7.2 | 24.0-26.0 | 3.0-3.5 | … | … | Nomor 0,08-0,20 W 0,05-0,30 |
F 68 | S32304 | 0.03 | 2.5 | 0.04 | 0.03 | 1 | 3.0-5.5 | 21.5-24.5 | 0.05-0.60 | … | … | N0,05-0,20 Tembaga 0,05-0,60 |
F 71 | S32808 | 0.03 | 1.1 | 0.03 | 0.01 | 0.5 | 7.0-8.2 | 27.0-27.9 | 0.80-1.2 | … | … | N0,30-0,40 Minggu 2.10-2.50 |
- A Semua nilai adalah nilai maksimum kecuali dinyatakan lain. Jika elipsis (..) muncul dalam tabel ini, tidak ada persyaratan, dan analisis untuk unsur tersebut tidak perlu ditentukan atau dilaporkan.
- B Niobium dan columbium adalah nama yang dapat dipertukarkan untuk unsur yang sama, dan kedua nama tersebut dapat diterima untuk digunakan dalam spesifikasi A01.22.
- Kelas C F 2 sebelumnya ditetapkan sebagai Kelas kromium 1%, kelas molibdenum 0,5%, yang sekarang menjadi Kelas F 12.
- D Kelas F 5a (karbon maks. 0,25) yang berlaku saat ini sebelum tahun 1955 diberi simbol identifikasi F 5. Pada tahun 1955, simbol identifikasi F 5 diberikan pada kelas karbon maks. 0,15 agar konsisten dengan spesifikasi ASTM untuk produk lain seperti pipa, tabung, baut, alat las, dan sejenisnya.
- E Berlaku untuk analisis panas dan produk.
- F Untuk Kelas F 22V, logam tanah jarang (REM) dapat ditambahkan sebagai pengganti kalsium, tergantung kesepakatan antara produsen dan pembeli. Dalam hal tersebut, jumlah total REM akan ditentukan dan dilaporkan.
- G Rasio Titanium terhadap Nitrogen harus ≥ 3,5. Sebagai alternatif, sebagai pengganti batas rasio ini, Kelas F 23 harus memiliki kekerasan minimum 275 HV (26 HRC, 258 HBW) dalam kondisi mengeras (lihat 3.2.1). Pengujian kekerasan harus dilakukan sesuai dengan 9.6.3, dan hasil pengujian kekerasan harus dilaporkan pada laporan pengujian material (lihat 18.2.5).
- Kelas H F 316Ti harus memiliki kandungan titanium tidak kurang dari lima kali kandungan karbon ditambah nitrogen dan tidak lebih dari 0,70%.
- Kelas I F 321 harus memiliki kandungan titanium tidak kurang dari lima kali kandungan karbon ditambah nitrogen dan tidak lebih dari 0,70%.
- Kelas J F 347 dan F 348 harus memiliki kandungan niobium (kolumbium) tidak kurang dari sepuluh kali kandungan karbon dan tidak lebih dari 1,10%.
- Kelas K F 347H dan F 348H harus memiliki kandungan niobium (kolumbium) tidak kurang dari delapan kali kandungan karbon dan tidak lebih dari 1,10%.
- Kelas L F 347LN, Kelas F 347LNCuB, dan Kelas F 317LNCb harus memiliki kandungan niobium (kolumbium) tidak kurang dari 15 kali kandungan karbon.
- M % Cr + 3,3 × % (Mo + 1/2 W) + 16 × % N = 41 menit.
- Keseimbangan N Kromium Nikel didefinisikan sebagai CNB = (Cr + 6Si + 4Mo + 1,5W + 11V + 5Nb + 9Ti + 12Al) – (40C + 30N + 4Ni + 2Mn + 1Cu).
- O Al + Ti harus 0,85% min: 1,20% maks.
- P Metode analisis nitrogen harus menjadi kesepakatan antara pembeli dan produsen.
- Q % Cr + 3,3 × % Mo + 16 × % N = 41 menit.
Persyaratan Tarik ASTM A182/A182M
TABEL 3 Persyaratan Tarik dan Kekerasan 【A】 | |||||
Simbol Nilai | Kekuatan Tarik menit,ksi [MPa] | Kekuatan Hasil, min, ksi [MPa] | Perpanjangan dalam 2 in [50 mm]atau 4D, menit,% | Pengurangan Luas,min,% | Kekerasan Brinell Nomor,HBW, kecuali jika sebaliknya ditunjukkan |
Baja Paduan Rendah | |||||
Bahasa Indonesia: F1 | 70 [485] | 40 [275] | 20 | 30 | 143-192 |
F2 | 70 [485] | 40 [275] | 20 | 30 | 143-192 |
F5 | 70 [485] | 40 [275] | 20 | 35 | 143-217 |
F 5a | 90 [620] | 65[450] | 22 | 50 | 187-248 |
F9 | 85 [585] | 55 [380] | 20 | 40 | 179-217 |
F 10 | 80 [550] | 30 [205] | 30 | 50 | … |
F91 Tipe 1 dan 2 | 90 [620] | 60 [415] | 20 | 40 | 190-248 |
F 92 | 90 [620] | 64[440] | 20 | 45 | 269 maks |
F93 | 90 [620] | 64 [440] | 19 | 40 | 250 maks |
F 115 | 90 [620] | 65 [450] | 20 | 40 | 190-248 |
F 122 | 90 [620] | 58 [400] | 20 | 40 | 250 maks |
Nomor telepon F911 | 90 [620] | 64[440] | 18 | 40 | 187-248 |
F11 Kelas 1 | 60 [415] | 30 [205] | 20 | 45 | 121-174 |
Kelas 2 F 11 | 70 [485] | 40 [275] | 20 | 30 | 143-207 |
Kelas 3 F 11 | 75 [515] | 45 [310] | 20 | 30 | 156-207 |
Kelas 1 F 12 | 60 [415] | 32 [220] | 20 | 45 | 121-174 |
Kelas 2 F 12 | 70 [485] | 40 [275] | 20 | 30 | 143-207 |
F21 | 75 [515] | 45 [310] | 20 | 30 | 156-207 |
F 3V, dan F 3VCb | 85-110 [585-760] | 60 [415] | 18 | 45 | 174-237 |
