Apa itu EN 1902-1 : 2018
EN 1092-1 : 2018 dikembangkan oleh Komite Teknis CEN/TC 74 “Flensa dan sambungannya,” dan diatur oleh DIN. Standar Eropa ini menetapkan persyaratan untuk flensa baja melingkar di Penunjukan PN PN 2,5 hingga PN 400, dengan ukuran nominal mulai dari DN 10 hingga DN 4000Meliputi jenis-jenis flensa dan permukaannya, dimensi, toleransi, ulir, ukuran baut, penyelesaian permukaan sambungan flensa, penandaan, bahan, peringkat tekanan/suhu, dan perkiraan massa flensa.
Unduh gratis DIN EN 1092 -1:2018 pdf:
Negara mana saja yang diharuskan mengadopsi standar EN1902-1?
Anggota CEN termasuk badan standar nasional Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Republik Makedonia Bekas Yugoslavia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, Serbia, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Inggris.
Perbedaan utama antara EN 1092-1 dan ISO 7005-1.
| Barang | Standar ISO 7005-1 | ID 1092-1 |
| Konten Standar | Termasuk flensa DIN dan ANSI/ASME asli | Hanya berisi flensa berbasis PN |
| Flensa ANSI/ASME | Termasuk | Dicakup oleh standar seri EN 1759 |
| Persyaratan Teknis | Mengikuti persyaratan flensa DIN asli | Persyaratan teknis yang direvisi untuk flensa DIN |
| Dimensi Perkawinan, Jenis Flensa dan Permukaan | Kompatibel dengan ISO 7005-1 | Tetap kompatibel tetapi dengan perbedaan: |
| Peringkat p/T | Mengizinkan suhu melebihi nilai PN | Membatasi suhu ke nilai PN; pengurangan tekanan lebih cepat seiring meningkatnya suhu |
| Rentang PN | PN 2,5 hingga PN 40 | Termasuk flensa hingga PN 400 |
Jenis-jenis flensa dan kerah baja
Ketik No & Deskripsi
- Tipe 1 : Pelat flensa untuk pengelasan
- Tipe 2 : Flensa pelat longgar dengan kerah pelat las atau untuk ujung pipa yang tumpang tindih
- Tipe 4 : Flensa pelat longgar dengan kerah leher las
- Tipe 5 : Flensa buta
- Tipe 11 : Flensa leher las
- Tipe 12 : Flensa slip-on dengan hub untuk pengelasan
- Tipe 13 : Flensa berulir hubbed
- Tipe 21 a : Flensa integral
- Tipe 32 b : Pelat kerah las
- Tipe 33 a, b : Ujung pipa yang dilipat
- Tipe 34 b : Kerah leher las
- Tipe 35 b : Leher pengelasan
- Tipe 36 b : Kerah ditekan dengan leher panjang
- Tipe 37 b : Kerah yang ditekan
Nomor jenis tidak berurutan untuk memungkinkan penambahan di masa mendatang.
Barang yang ditandai dengan 'a' merupakan bagian integral dari peralatan atau komponen bertekanan.
Barang yang bertanda 'b' digunakan dengan flensa tipe 02 (32, 33, 35, 36, 37) dan flensa tipe 04 (34).
Jenis-jenis hadap flensa
Tipe & Deskripsi
- a) Tipe A Wajah Datar
- b) Tipe B Wajah terangkat (B1 dan B2)
- c) Lidah Tipe C
- d) Alur Tipe D
- e) Tipe E Spigot
- f) Tipe F Reses
- g) Tipe G O-ring spigot
- h) Tipe H alur O-ring
Catatan:
Transisi dari tepi permukaan terangkat ke permukaan flensa dapat dilakukan melalui radius atau talang untuk tipe B, D, F, dan G saja.
B1 dan B2 adalah variasi wajah timbul (Tipe B) untuk aplikasi yang berbeda.
Untuk dimensi permukaan flensa, rujuk pada Gambar 4 dan Tabel 8.
BS EN -1092-1-2018 Penandaan
CONTOH 1 XXX/EN 1092–1/11/DN 150/PN 40/P265GH/A2345:
Nama produsen atau merek dagang/Nomor jenis standar/flensa/kerah/penunjukan DN/PN/(ketebalan dinding (S), jika tidak sesuai dengan Standar Eropa ini)/mutu bahan/nomor panas
Jika suatu bagian terlalu kecil untuk memungkinkan semua penandaan yang diperlukan maka penandaan minimum yang diperlukan adalah:
— nama atau merek dagang produsen flens/kerah;
— huruf “EN”;
— Penunjukan PN, misalnya PN 40;
— baik nama, nomor, maupun mutu bahan;
— nomor panas lelehan dan/atau identifikasi yang sesuai, seperti nomor kode, untuk ketertelusuran.
Pemilihan material untuk pembuatan flensa
| Kelompok | Tempa | ||
| Nama material | Standar | Nomor bahan | |
| 3E0 | / | / | / |
| 3E0 | P250GH | ID 10222-2 | 1.0460 |
| 3E0 | P245GH | ID 10222-2 | 1.0352 |
| 3E1 | P280GH | ID 10222-2 | 1.0426 |
| 4E0 | 16Bulan3 | ID 10222-2 | 1.5415 |
| 5E0 | Senyawa 13CrMo4-5 | ID 10222-2 | 1.7335 |
| 6E0 | 11CrMo9-10 | ID 10222-2 | 1.7383 |
| / | / | / | |
| 6E1 | X16CrMo5-1+NT | ID 10222-2 | 1.7366 |
| 7E0 | / | / | / |
| / | / | / | |
| 7E1 | / | / | / |
| / | / | / | |
| 7E2 | 15NiMn6 | ID 10222-3 | 1.6228 |
| / | / | / | |
| 13MnNi6-3 | ID 10222-3 | 1.6217 | |
| 7E3 | / | / | / |
| 12Ni14 | ID 10222-3 | 1.5637 | |
| X12Ni5 | ID 10222-3 | 1.5680 | |
| X8Ni9 | ID 10222-3 | 1.5662 | |
| 8E0 | / | / | / |
| 8E2 | P285NH | ID 10222-4 | 1.0477 |
| P285QH | EN10222-4 | 1.0478 | |
| 8E3 | P355NH | ID 10222-4 | 1.0565 |
| P355QH1 | EN10222-4 | 1.0571 | |
| 9E0 | X20CrMoV11-1 | ID 10222-2 | 1.4922 |
| 9E1 | X10CrMoVNb9-1 | ID 10222-2 | 1.4903 |
| 10E0 | X2CrNi18-9 | ID 10222-5 | 1.4307 |
| / | / | / | |
| 10E0 | / | / | / |
| 10E1 | X2CrNiN18-10 | ID 10222-5 | 1.4311 |
| 11E0 | X5CrNi18-10 | ID 10222-5 | 1.4301 |
| X6CrNi18-10 | ID 10222-5 | 1.4948 | |
| 12E0 | X6CrNiTi18-10 | ID 10222-5 | 1.4541 |
| X6CrNiNb18-10 | ID 10222-5 | 1.4550 | |
| X6CrNiTiB18-10 | ID 10222-5 | 1.4941 | |
| 13E0 | X2CrNiMo17-12-2 | ID 10222-5 | 1.4404 |
| X2CrNiMo17-12-3 | ID 10222-5 | 1.4432 | |
| X2CrNiMo18-14-3 | ID 10222-5 | 1.4435 | |
| / | / | / | |
| / | / | / | |
| 13E1 | X2CrNiMoN17-11-2 | ID 10222-5 | 1.4406 |
| 13E1 | X2CrNiMoN17-13-3 | EN10222-5 | 1.4429 |
| 13E1 | / | / | / |
| 13E1 | / | / | / |
| 13E1 | / | / | / |
| 14E0 | X5CrNiMo17-12-2 | ID 10222-5 | 1.4401 |
| 14E0 | X3CrNiMo17-13-3 | ID 10222-5 | 1.4436 |
| 15E0 | X6CrNiMoTi17-12-2 | ID 10222-5 | 1.4571 |
| / | / | / | |
| 16E0 | / | / | / |
| / | / | / | |
| X2CrNiMoN22-5-3 | ID 10222-5 | 1.4462 | |
| X2CrNiMoN25-7-4 | ID 10222-5 | 1.441 | |
| / | / | / | |
Dimensi flensa
- Dimensi flensa PN 2,5
- Dimensi flensa PN 6
- Dimensi flensa PN 10
- Dimensi flensa PN 16
- Dimensi flensa PN 25
- Dimensi flensa PN 40
- Dimensi flensa PN 63
- Dimensi flensa PN 100
- Dimensi flensa PN 160
- Dimensi flensa PN 250
- Dimensi flensa PN 2,5
- Dimensi flensa PN 320
- Dimensi flensa PN 400


