فلنج DIN 2527
فلنج DIN 2527 یک فلنج کور مطابق با استاندارد صنعتی آلمان DIN 2527 است. عملکرد اصلی آن آب بندی انتهای یک سیستم لوله کشی یا بستن موقت خط لوله ای است که استفاده نمی شود.

فلنج DIN 2527 با کیفیت بالا
رتبه بندی فشار:فلنج های DIN 2527 معمولاً در کلاس های PN (Pressure Nominal) زیر موجود هستند:
- PN6، PN10، PN16، PN25، PN40
محدوده اندازه: فلنج های DIN 2527 بر اساس قطر اسمی (DN) خط لوله، با محدوده اندازه معمولی شامل موارد زیر است:
از DN15 (یا کوچکتر) تا DN600
مواد متداول برای فلنج های کور DIN 2527 (استانداردهای EN)
نوع مواد | نام مواد | شماره مواد EN | استاندارد(های) | معادل (در صورت وجود) | یادداشت ها |
فولاد کربن | P250GH | 1.046 | EN 10222-2 / EN 10028-2 | - | فولاد مخازن تحت فشار معمولی برای دما / فشار بالا |
S235JR | 1.0038 | EN 10025-2 | - | فولاد ساختاری کم استحکام برای شرایط محیطی | |
S355JR / S355J2 | 1.0045 / 1.0577 | EN 10025-2 | - | فولاد ساختاری با استحکام بالاتر برای قطرهای بزرگ | |
فولاد ضد زنگ | X5CrNi18-10 | 1.4301 | EN 10088-1 | AISI 304 | فولاد ضد زنگ آستنیتی معمولی، مقاومت در برابر خوردگی خوب |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | EN 10088-1 | AISI 304L | نسخه کم کربن 304، ایده آل برای جوشکاری | |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | EN 10088-1 | AISI 316 | آلیاژ مو، مقاومت در برابر خوردگی بهتر | |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | EN 10088-1 | AISI 316L | 316 کم کربن، عالی برای سیستم های لوله کشی جوش داده شده |
برنامه های کاربردی معمولی
فلنج های کور DIN 2527 به طور گسترده در صنایعی مانند:
- فرآوری پتروشیمی و شیمیایی
- نفت و گاز
- تصفیه آب و نمک زدایی
- غذا و نوشیدنی
- تولید برق
- داروسازی
- سکوهای دریایی و فراساحلی
آنها ایده آل هستند برای:
- پایان خط لوله آب بندی
- ایجاد دسترسی تست فشار
- بسته شدن موقت خط لوله در طول تعمیر و نگهداری

ارائه دهنده فلنج DIN 2527 یک توقف برای همه نیازهای شما
SSM دارای مزایای محصول قابل توجهی در ساخت فلنج های DIN 2527 است. چه کیفیت و چه قیمت، ما نیازهای شما را برآورده خواهیم کرد.
اطلاعات بیشتر در مورد فلنج DIN 2527
ابعاد فلنج کور DIN 2527
DIN 2527 ابعاد فلنج های کور را در درجه بندی های مختلف فشار (PN) مشخص می کند. در زیر ابعاد کلی فلنجهای کور DIN 2527 در درجهبندی فشار رایج آمده است:
DN | PN6 | PN10 | |||||||||
شماره از سوراخ ها | D | ب | ک | d2 | KG | D | ب | ک | d2 | KG | |
10 | 4 | 75 | 12 | 50 | 11 | 0.38 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0.63 |
15 | 4 | 80 | 12 | 55 | 11 | 0.44 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0.71 |
20 | 4 | 90 | 14 | 65 | 11 | 0.66 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 |
25 | 4 | 100 | 14 | 75 | 11 | 0.82 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 |
32 | 4 | 120 | 14 | 90 | 14 | 1.18 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 |
40 | 4 | 130 | 14 | 100 | 14 | 1.39 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 |
50 | 4 | 140 | 14 | 110 | 14 | 1.62 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 |
65 | 4 | 160 | 14 | 130 | 14 | 2.14 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 |
80 | 4 | 190 | 16 | 150 | 48 | 3.43 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 |
100 | 4 | 210 | 16 | 170 | 18 | 4.22 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 |
125 | 8 | 240 | 18 | 200 | 18 | 6.1 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 |
150 | 8 | 265 | 18 | 225 | 18 | 7.51 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 |
175 | 8 | 295 | 20 | 255 | 18 | 10.41 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 |
200 | 8 | 320 | 20 | 280 | 18 | 12.31 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.53 |
250 | 12 | 375 | 22 | 335 | 18 | 18.55 | 395 | 26 | 350 | 22 | 24.08 |
300 | 12 | 440 | 22 | 395 | 22 | 25.47 | 445 | 26 | 400 | 22 | 30.81 |
350 | 12 | 490 | 22 | 445 | 22 | 31.78 | 505 | 26 | 460 | 22 | 39.64 |
400 | 16 | 540 | 22 | 495 | 22 | 38.5 | 565 | 26 | 515 | 26 | 49.44 |
500 | 20 | 645 | 24 | 600 | 22 | 60.13 | 670 | 28 | 620 | 26 | 75.16 |
600 | 20 | 755 | 28 | 705 | 26 | 96.07 | 780 | 30 | 725 | 30 | 109.2 |
700 | 24 | 860 | 30 | 810 | 26 | 133.8 | 895 | 32 | 840 | 30 | 153.77 |
800 | 24 | 975 | 32 | 920 | 30 | 183.29 | 1015 | 36 | 950 | 33 | 222.86 |
900 | 24 | 1075 | 36 | 1020 | 30 | 251.7 | 1115 | 40 | 1050 | 33 | 299.08 |
1000 | 28 | 1175 | 42 | 1120 | 30 | 350.98 | 1230 | 46 | 1160 | 36 | 418.78 |
DN | PN16 | PN25 | |||||||||
شماره از سوراخ ها | D | ب | ک | d2 | KG | D | ب | ک | d2 | KG | |
10 | 4 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0.63 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0.72 |
15 | 4 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0.71 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0.81 |
20 | 4 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1.01 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1.14 |
25 | 4 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1.23 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1.38 |
32 | 4 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1.81 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2.03 |
40 | 4 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2.09 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2.35 |
50 | 4 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2.88 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3.2 |
65 | 4 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3.65 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4.29 |
80 | 8 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4.61 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5.54 |
100 | 8 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5.65 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7.6 |
125 | 8 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8.13 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10.82 |
150 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10.49 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14.6 |
175 | 8 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14.11 | 330 | 28 | 280 | 26 | 17.4 |
200 | 12 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16.26 | 360 | 30 | 310 | 26 | 22.47 |
250 | 12 | 405 | 26 | 355 | 26 | 24.99 | 425 | 32 | 370 | 30 | 33.51 |
300 | 12 | 460 | 28 | 410 | 26 | 35.13 | 485 | 34 | 430 | 30 | 46.29 |
350 | 16 | 520 | 30 | 470 | 26 | 48.01 | 555 | 38 | 490 | 33 | 68.08 |
400 | 16 | 580 | 32 | 525 | 30 | 83.53 | 620 | 40 | 550 | 36 | 89.59 |
500 | 20 | 715 | 36 | 650 | 33 | 108.63 | 730 | 45 | 660 | 36 | 140.66 |
600 | 20 | 780 | 38 | 770 | 36 | 136.47 | 845 | 48 | 770 | 39 | 202.3 |
700 | 24 | 895 | 40 | 840 | 36 | 189.87 | 960 | 50 | 875 | 42 | 271.05 |
800 | 24 | 1015 | 44 | 950 | 39 | 269.57 | 1085 | 54 | 990 | 48 | 373.52 |
900 | 28 | 1115 | 48 | 1050 | 39 | 355.31 | 1185 | 58 | 1090 | 48 | 479.07 |
1000 | 28 | 1230 | 52 | 1170 | 42 | 469.2 | 1320 | 62 | 1210 | 56 | 632.47 |
DN | PN40 | PN64 | |||||||||
شماره از سوراخ ها | D | ب | ک | d2 | KG | D | ب | ک | d2 | KG | |
10 | 4 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0.72 | 100 | 20 | 70 | 14 | 1.04 |
15 | 4 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0.81 | 105 | 20 | 75 | 14 | 2.98 |
20 | 4 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1.14 | 130 | 22 | 90 | 18 | 2.19 |
25 | 4 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1.38 | 140 | 24 | 100 | 18 | 2.65 |
32 | 4 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2.03 | 155 | 24 | 110 | 22 | 3.26 |
40 | 4 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2.35 | 170 | 26 | 125 | 22 | 4.18 |
50 | 4 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3.2 | 180 | 26 | 135 | 22 | 4.67 |
65 | 8 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4.29 | 205 | 26 | 160 | 22 | 5.94 |
80 | 8 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5.54 | 215 | 28 | 170 | 22 | 7.18 |
100 | 8 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7.6 | 250 | 30 | 200 | 26 | 10.10 |
125 | 8 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10.82 | 295 | 34 | 240 | 30 | 16.10 |
150 | 8 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14.6 | 345 | 36 | 280 | 33 | 23.50 |
175 | 12 | 350 | 32 | 295 | 30 | 22.04 | 375 | 40 | 310 | 33 | 30.80 |
200 | 12 | 375 | 34 | 320 | 30 | 27.21 | 415 | 42 | 345 | 36 | 39.70 |
250 | 12 | 450 | 38 | 385 | 33 | 44.38 | 470 | 46 | 400 | 36 | 56.70 |
300 | 16 | 515 | 42 | 450 | 33 | 64.17 | 530 | 52 | 460 | 36 | 57.40 |
350 | 16 | 580 | 46 | 510 | 36 | 89.52 | 600 | 56 | 525 | 39 | 114 |
400 | 16 | 660 | 50 | 585 | 39 | 126.76 | 670 | 60 | 585 | 42 | 152 |
500 | 20 | 755 | 56 | 670 | 42 | 18463 | / | / | / | / | / |
600 | 20 | 890 | 62 | 795 | 48 | 285.17 | / | / | / | / | / |
700 | 24 | 995 | 64 | 900 | 48 | 368.83 | / | / | / | / | / |
800 | 24 | 1140 | 70 | 1030 | 56 | 528.39 | / | / | / | / | / |
900 | 28 | 1250 | 76 | 1140 | 56 | 690.99 | / | / | / | / | / |
1000 | 28 | 1360 | 84 | 1250 | 56 | 912.42 | / | / | / | / | / |
DN | PN100 | |||||
D | ب | ک | تعداد سوراخ ها | d2 | KG | |
10 | 100 | 20 | 70 | 4 | 14 | 1.04 |
15 | 105 | 20 | 75 | 4 | 14 | 1.16 |
25 | 140 | 24 | 100 | 4 | 18 | 2.54 |
32 | 155 | 24 | 110 | 4 | 22 | 3.07 |
40 | 170 | 26 | 125 | 4 | 22 | 3.97 |
50 | 195 | 28 | 145 | 4 | 26 | 5.64 |
65 | 220 | 30 | 170 | 8 | 26 | 7.43 |
80 | 230 | 32 | 180 | 8 | 26 | 884 |
100 | 265 | 36 | 210 | 8 | 30 | 13.31 |
125 | 315 | 40 | 250 | 8 | 33 | 21.3 |
150 | 355 | 44 | 290 | 12 | 33 | 29.43 |
175 | 385 | 48 | 320 | 12 | 33 | 38.75 |
200 | 430 | 52 | 360 | 12 | 36 | 52.66 |
250 | 505 | 60 | 430 | 12 | 39 | 85.41 |
300 | 585 | 68 | 500 | 16 | 42 | 128.05 |
350 | 655 | 74 | 560 | 16 | 48 | 17453 |
مقایسه: DIN 2527 در مقابل DIN EN 1092-1 نوع 05
مورد | DIN 2527 | DIN EN 1092-1 نوع 05 |
تایپ کنید | فلنج کور | فلنج کور |
وضعیت تعویض | جایگزین شده توسط EN 1092-1 Type 05 | بیشتر در کاربردهای مدرن استفاده می شود |
دامنه کاربرد | استاندارد ملی آلمان | استاندارد اروپایی با پذیرش بین المللی گسترده تر |
ابعاد، دایره پیچ، ضخامت | در اکثر رتبه بندی های PN تا حد زیادی یکسان است | همچنین PN6–PN40 مطابق با DIN 2527 را پوشش می دهد |
سوالات متداول
- بله، به خصوص در سیستم های مهندسی سنتی و آلمانی. با این حال، در اتحادیه اروپا، DIN EN 1092-1 Type 05 در حال تبدیل شدن به استاندارد ترجیحی است.
- حرارت ورودی جوشکاری را کنترل کنید، اطمینان حاصل کنید که هر دو به فلنج های کور اشاره دارند، اما EN 1092-1 Type 05 یک استاندارد اروپایی است که جایگزین استانداردهای قدیمی DIN می شود. آنها عمدتاً از نظر ابعاد و کاربرد سازگار هستند و از دمای 600 تا 900 درجه سانتیگراد جلوگیری می کنند.
- بله، برای اکثر کاربردهای فشار، یک واشر بین سطح فلنج و سطح جفت مورد نیاز است تا از آب بندی مناسب اطمینان حاصل شود.
- خیر، مگر اینکه به طور خاص اقتباس شده باشد. فلنج های DIN از ابعاد متریک پیروی می کنند، در حالی که ANSI و JIS از استانداردهای امپراتوری یا ژاپنی پیروی می کنند. عدم تطابق فلنج ها می تواند منجر به مشکلات آب بندی یا تراز پیچ و مهره شود.
به عنوان یک محصول استاندارد، فلنج های DIN 2527 با تمرکز بر عملکرد آب بندی، قابلیت اطمینان نصب و استحکام مکانیکی طراحی شده اند و به طور گسترده در سیستم های لوله کشی صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.
توجه: با اتخاذ استانداردهای اروپایی مانند DIN EN 1092-1DIN 2527 به تدریج در برخی کاربردها جایگزین شده است، اما همچنان در بخش های صنعتی سنتی و خاص به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
برای پشتیبانی فنی یا راه حل های سفارشی، لطفاً ارائه دهید:
- ترکیب و غلظت متوسط سرویس
- دما/فشار عملیاتی
- نوع اتصال مورد نیاز
محصولات مرتبط

تولیدکننده آلیاژ دما بالای اینکونل ۷۱۸
اینکونل ۷۱۸ یک سوپرآلیاژ پایه نیکل-کروم است که به دلیل استحکام بالا، مقاومت در برابر حرارت و مقاومت در برابر خوردگی شناخته شده است و همین امر باعث شده است که به طور گسترده در ...

تولید کننده مونل ۴۰۰
مونل ۴۰۰ یک آلیاژ نیکل-مس است که به دلیل مقاومت عالی در برابر خوردگی، به ویژه در آب دریا و محیطهای شیمیایی، شناخته شده است. مونل ۴۰۰

کوپلینگهای فورج شده ASTM A105
تولیدکننده کوپلینگهای فورج شده ASTM A105 کوپلینگهای فورج شده ASTM A105 اتصالات لولهای هستند که برای اتصال دو لوله یا اتصالات در ... استفاده میشوند.