ابعاد لوله ASME B36.10M SCH 80
ASME B36.10M یک استاندارد برای لوله های فولادی است و Sch 80 به برنامه ضخامت دیواره لوله اشاره دارد. لوله های Sch 80 دارای دیواره های ضخیم تری هستند که آنها را برای کاربردهای فشار بالا مناسب می کند.
لوله ASME B36.10M Sch 80
قطر اسمی | اندازه اسمی لوله | قطر بیرونی (میلی متر) | ضخامت دیوار (میلی متر) | وزن (کیلوگرم بر متر) |
DN6 | 1/8 اینچ | 10.3 | 2.41 | 0.47 |
DN8 | 1/4 اینچ | 13.7 | 3.02 | 0.8 |
DN 10 | 3/8 اینچ | 17.1 | 3.2 | 1.1 |
DN 15 | 1/2 اینچ | 21.3 | 3.73 | 1.62 |
DN 20 | 3/4 اینچ | 26.7 | 391 | 2.2 |
DN 25 | 1 اینچ | 33.4 | 4.55 | 3.24 |
DN 32 | 1.1/4 اینچ | 42.2 | 4.85 | 4.47 |
DN 40 | 1.1/2 اینچ | 48.3 | 5.08 | 5.41 |
DN 50 | 2 اینچ | 60.3 | 5.54 | 7.48 |
DN 65 | 2.1/2 اینچ | 73 | 7.01 | 11.41 |
DN 80 | 3 اینچ | 88.9 | 7.62 | 15.27 |
DN 90 | 3.1/2 اینچ | 101.6 | 8.08 | 18.64 |
DN 100 | 4 اینچ | 114.3 | 8.56 | 22.32 |
DN 125 | 5 اینچ | 141.3 | 9.53 | 30.97 |
DN 150 | 6 اینچ | 168.3 | 10.97 | 42.56 |
DN 200 | 8 اینچ | 219.1 | 12.7 | 64.64 |
DN 250 | 10 اینچ | 273 | 15.09 | 95.98 |
DN 300 | 12 اینچ | 323.8 | 17.48 | 132.05 |
DN 350 | 14 اینچ | 355.6 | 19.05 | 158.11 |
DN 400 | 16 اینچ | 406.4 | 21.44 | 203.54 |
DN 450 | 18 اینچ | 457 | 23.83 | 254.57 |
DN 500 | 20 اینچ | 508 | 26.19 | 311.19 |
DN 550 | 22 اینچ | 559 | 28.58 | 373.85 |
DN 600 | 24 اینچ | 610 | 30.96 | 442.11 |
لولههای Sch 80 معمولاً در سیستمهای فشار بالا از جمله لولهکشی صنعتی، خطوط لوله نفت و گاز، خطوط بخار پرفشار و سیستمهای پردازش شیمیایی استفاده میشوند.
لوله های Sch 80 برای کاربردهای پرفشار ایده آل هستند و می توانند در محیط های با دمای بالا نیز استفاده شوند. با این حال، برای دماهای بسیار بالا، ملاحظات مواد (مانند فولاد ضد زنگ یا فولاد آلیاژی) مهم است.
Sch 80 دارای دیواره های ضخیم تری نسبت به Sch 40 و Sch 60 است که باعث می شود برای کاربردهای فشار بالاتر مناسب تر باشد. Sch 40 عموماً برای سیستمهای فشار پایینتر استفاده میشود، در حالی که Sch 80 استحکام و دوام بیشتری را برای محیطهای سختتر ارائه میدهد.
ضخامت دیواره Sch 80 بسته به قطر خارجی لوله (OD) متفاوت است. لوله های با قطر بزرگتر دارای دیواره های ضخیم تری هستند. مقادیر ضخامت دیوار خاص را می توان در جداول استاندارد ASME B36.10M یافت.