ASTM A350/A350M-2024 Es una norma publicada por la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM), que se aplica a componentes de tuberías de acero forjado al carbono y de baja aleación utilizados para servicio a baja temperatura. Estos componentes suelen requerir pruebas de tenacidad para garantizar su rendimiento en entornos de baja temperatura.
Especificación estándar para piezas forjadas de acero al carbono y de baja aleación, que requiere pruebas de tenacidad a la entalla para componentes de tuberías
Esta especificación abarca varios grados de bridas, accesorios forjados y válvulas de acero al carbono y de baja aleación, forjados o laminados en anillo, diseñados principalmente para servicio a baja temperatura y que requieren pruebas de tenacidad a la entalla. Se fabrican según dimensiones específicas o estándares dimensionales como las especificaciones ASME y API, mencionadas en la Sección 2. Si bien esta especificación abarca algunos componentes de tuberías mecanizados a partir de barras laminadas y materiales tubulares sin costura (véase 5.3.3), no cubre la materia prima producida en estas formas de producto.
No se prevé ninguna limitación de tamaño más allá de la capacidad del fabricante para cumplir con los requisitos especificados. Sin embargo, la Clase 3 del Grado LF787 solo está disponible en estado de temple y tratamiento térmico por precipitación.
Se proporcionan requisitos suplementarios cuando se requieren pruebas o inspecciones adicionales. Estos se aplicarán cuando así lo especifique el comprador.
Requisito químico ASTM A350/A350M
| Elemento | Composición, peso % | ||||||
| Grado LF1 | Grado LF2 | Grado LF3 | Grado LF5 | Grado LF6 | Grado LF9 | Grado LF787 | |
| Carbono,máx. | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.22 | 0.2 | 0.07 |
| Manganeso | 0.60-1.35 | 0.60-1.35 | 0,90 máximo | 0.60-1.35 | 1.15-1.50 | 0.40-1.06 | 0.40-0.70 |
| Fósforo, máx. | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.035 | 0.025 |
| Azufre,máx. | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.025 | 0.04 | 0.025 |
| Silicio【A】 | 0.15-0.30 | 0.15-0.30 | 0.20-0.35 | 0.20-0.35 | 0.15-0.30 | … | 0,40 máximo |
| Níquel | 0,40 máx.【B】 | 0,40 máx.【B】 | 3.3-3.7 | 1.0-2.0 | 0,40 máx.【B】 | 1.60-2.24 | 0.70-1.00 |
| Cromo | 0,30 máx.【B】,【C】 | 0,30 máx.,【B】,【C】 | 0,30 máx.【C】 | 0,30 máx.【C】 | 0,30 máx.【B】,【C】 | 0,30 máx.【C】 | 0.60-0.90 |
| Molibdeno | 0,12 máx.【B】,【C】 | 0,12 máx.【B】,【C】 | 0,12 máx.【C】 | 0,12 máx.【C】 | 0,12 máx.【B】,【C】 | 0,12 máx.【C】 | 0.15-0.25 |
| Cobre | 0,40 máx.【B】 | 0,40 máx.【B】 | 0,40 máximo | 0,40 máximo | 0,40 máx.【B】 | 0.75-1.25 | 1.00-1.30 |
| Niobio【E】 | 0,02 máx.【D】 | 002 máx.【D】 | 0,02 máximo | 0,02 máximo | 0,02 máximo | 0,02 máximo | 0,02 minutos |
| Vanadio | 0,08 máximo | 0,08 máximo | 0,03 máximo | 0,03 máximo | 0.04-0.11 | 0,03 máximo | 0,03 máximo |
| Nitrógeno | ··· | ··· | ··· | ··· | 0.01-0.030 | ··· | ··· |
| 【A】Cuando el Requisito complementario S3 exige la desoxidación de carbono al vacío, el contenido de silicio deberá ser 0,12% como máximo. 【B】La suma de cobre, níquel, cromo, vanadio y molibdeno no debe superar 1,00%on en análisis térmico. 【C】La suma de cromo y molibdeno no debe superar los 0,32%on en análisis térmico. 【D】Por acuerdo, el límite para el niobio (columbio) puede aumentarse hasta 0,051 TP3Ton en análisis de calor y 0,061 TP3Ton en análisis de producto. 【E】Niobio y columbio son nombres intercambiables para el mismo elemento y ambos nombres son aceptables para su uso en las especificaciones A01.22. | |||||||
Requisitos de tracción ASTM A350/A350M
| TABLA 2 Propiedades de tracción a temperatura ambiente【A】 | ||||||||
| Calificaciones | ||||||||
| LF1 y LF5 Clase 1 | LF2 Clases 1 y 2 | LF3 Clases 1 y 2 LF5 Clase 2 | LF6 | LF9 | LF787 | |||
| Clase 1 | Clases 2 y 3 | Clase 2 | Clase 3 | |||||
| Resistencia a la tracción, ksi [MPa] | 60-85 [415-585] | 70-95 [485-655] | 70-95 [485-655] | 66-91 [455-630] | 75-100 [515-690] | 63-88 [435-605] | 65-85 [450-585] | 75-95 [515-655] |
| Límite elástico, mín., ksi [MPa]【B】 | 30 [205] | 36 [250] | 37.5 [260] | 52 [360] | 60 [415] | 46 [315] | 55 [380] | 65 [450] |
| Alargamiento: Muestra redonda estándar o muestra proporcional pequeña, min% en longitud de calibre 4D | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Muestra de tira para espesor de pared de 5/16 pulg. [7,94 mm] y más y para todos los tamaños pequeños probados en sección completa; mín. % en 2 pulg. [50 mm] | 28 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Ecuación para calcular el alargamiento mínimo para muestras de tiras más delgadas que 5/16 pulg. [7,94 mm] min%in 2 pulg. [50 mm] t=espesor real en pulgadas | 48t+13 | 48t+15 | 48t+15 | 48t+15 | 48t+13 | 48t+13 | 48t+13 | 48t+13 |
| Reducción de área, mín., %【C】 | 38 | 30 | 35 | 40 | 40 | 38 | 45 | 45 |
| 【A】 Consulte 7.3 para pruebas de dureza. 【B】 Determinado por el método 0.2%offset o el método 0.5%exten bajo carga. 【C】Solo para muestras redondas. | ||||||||
Prueba de impacto Charpy ASTM A350/A350M
| TABLA 3 Requisitos de energía de la entalla Charpy en V para muestras de tamaño estándar [10 x 10 mm] | ||
| Calificación | Impacto mínimo Energía requerida para el promedio de Cada juego de tres Ejemplares, ft.Ibf [J] | Impacto mínimo Energía Permitida para un espécimen sólo de un conjunto, ft · Ibf [J] |
| LF1 y LF9 | 13 [18] | 10 [14] |
| LF2, Clase 1 | 15 [20] | 12 [16] |
| LF3, Clase 1 | 15 [20] | 12 [16] |
| LF5 Clase 1 y 2 | 15 [20] | 12 [16] |
| LF787 Clases 2 y 3 | 15 [20] | 12 [16] |
| LF6, Clase 1 | 15[20] | 12 [16] |
| LF2, Clase 2 | 20 [27] | 15 [20] |
| LF3, Clase 2 | 20 [27] | 15 [20] |
| LF6, Clases 2 y 3 | 20 [27] | 15 [20] |
| TABLA 4 Temperatura de prueba de impacto estándar para muestras de tamaño estándar [10 x 10 mm] | |
| Calificación | Temperatura de prueba, F[C] |
| LF1 | -20 [-29] |
| LF2 Clase 1 | -50 [-46] |
| LF2 Clase 2 | -0 [-18] |
| LF3, Clases 1 y 2 | -150 [-101] |
| LF5, Clases 1 y 2 | -75[-59] |
| LF6, Clases 1 y 2 | -60 [-51] |
| LF6, Clase 3 | 0[-18] |
| LF9 | -100 [-73] |
| LF787, Clase 2 | -75[-59] |
| LF787 Clase 3 | -100 [-73] |
Para obtener más información sobre la norma ASTM A350/A350M, póngase en contacto con SSM. Ofrecemos soporte técnico y de productos.


