Dimensiones de brida roscada ANSI/ASME B16.5 Clase 2500
Las bridas roscadas se utilizan comúnmente en conexiones de tuberías donde no es posible soldar, como en ciertos entornos, condiciones peligrosas o durante el mantenimiento. Se emplean a menudo en industrias como la petrolera, la del gas natural, la de procesamiento químico y la petroquímica.
Brida roscada ANSI/ASME B16.5 Clase 2500
Dimensiones de brida roscada clase 2500 en pulgadas/libras
Dimensiones de brida roscada clase 2500 en mm/kg
Dimensiones de brida roscada clase 2500 en pulgadas/libras
Tamaño nominal de la tubería | Diámetro exterior (O) | Espesor (T) | Diámetro de cara elevada (R) | Longitud a través del cubo (Y) | Diámetro del cubo (X) | Peso aproximado (libras) | Círculo de rayos (C) | Número de agujeros | Diámetro de los agujeros |
1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.25 | 1.50 | 4 | 3.25 | 4 | 0.88 |
3/4 | 5.13 | 1.00 | 1.69 | 1.38 | 1.75 | 5 | 3.50 | 4 | 0.88 |
1 | 5.88 | 1.13 | 2.00 | 1.63 | 2.06 | 8 | 4.00 | 4 | 1.00 |
1 1/4 | 6.25 | 1.13 | 2.50 | 1.63 | 2.50 | 9 | 4.38 | 4 | 1.00 |
1 1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 1.75 | 2.75 | 12 | 4.88 | 4 | 1.13 |
2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 2.25 | 4.13 | 25 | 6.50 | 8 | 1.00 |
2 1/2 | 9.63 | 1.63 | 4.13 | 2.50 | 4.88 | 36 | 7.50 | 8 | 1.13 |
3 | 10.50 | 1.88 | 5.00 | 2.88 | 5.25 | 48 | 8.00 | 8 | 1.25 |
4 | 12.25 | 2.13 | 6.19 | 3.56 | 6.38 | 73 | 9.50 | 8 | 1.38 |
5 | 14.75 | 2.88 | 7.31 | 4.13 | 7.75 | 130 | 11.50 | 8 | 1.63 |
6 | 15.50 | 3.25 | 8.50 | 4.69 | 9.00 | 165 | 12.50 | 12 | 1.50 |
8 | 19.00 | 3.63 | 10.63 | 5.63 | 11.50 | 260 | 15.50 | 12 | 1.75 |
10 | 23.00 | 4.25 | 12.75 | 625.00 | 14.50 | 435 | 19.00 | 12 | 2.00 |
12 | 26.50 | 4.88 | 15.00 | 7.13 | 17.75 | 580 | 22.50 | 16 | 2.13 |
Dimensiones de brida roscada clase 2500 en mm/kg
Tamaño nominal de la tubería | Diámetro exterior (O) | Espesor (T) | Diámetro de cara elevada (R) | Longitud a través del cubo (Y) | Diámetro del cubo (X) | Peso aproximado (kg) | Círculo de rayos (C) | Número de agujeros | Diámetro de los agujeros |
1/2 | 120.65 | 22.35 | 35.05 | 31.75 | 38.10 | 1.81 | 82.55 | 4 | 22.35 |
3/4 | 130.30 | 25.40 | 42.93 | 35.05 | 44.45 | 2.27 | 88.90 | 4 | 22.35 |
1 | 149.35 | 28.70 | 50.80 | 41.40 | 52.32 | 3.63 | 101.60 | 4 | 25.40 |
1 1/4 | 158.75 | 28.70 | 63.50 | 41.40 | 63.50 | 4.08 | 111.25 | 4 | 25.40 |
1 1/2 | 177.80 | 31.75 | 73.15 | 44.45 | 69.85 | 5.44 | 123.95 | 4 | 28.70 |
2 | 215.90 | 38.10 | 92.20 | 57.15 | 104.90 | 11.34 | 165.10 | 8 | 25.40 |
2 1/2 | 244.60 | 41.40 | 104.90 | 63.50 | 123.95 | 16.33 | 190.50 | 8 | 28.70 |
3 | 266.70 | 47.75 | 127.00 | 73.15 | 133.35 | 21.77 | 203.20 | 8 | 31.75 |
4 | 311.15 | 54.10 | 157.23 | 90.42 | 162.05 | 33.11 | 241.30 | 8 | 35.05 |
5 | 374.65 | 73.15 | 185.67 | 104.90 | 196.85 | 58.97 | 292.10 | 8 | 41.40 |
6 | 393.70 | 82.55 | 215.90 | 119.13 | 228.60 | 74.84 | 317.50 | 12 | 38.10 |
8 | 482.60 | 92.20 | 270.00 | 143.00 | 292.10 | 117.93 | 393.70 | 12 | 44.45 |
10 | 584.20 | 107.95 | 323.85 | 15875.00 | 368.30 | 197.31 | 482.60 | 12 | 50.80 |
12 | 673.10 | 123.95 | 381.00 | 181.10 | 450.85 | 263.08 | 571.50 | 16 | 54.10 |
El Brida roscada ANSI/ASME B16.5 Clase 2500 Es una brida de tubería de alta presión diseñada para usarse en sistemas donde la rosca es el método de conexión preferido, eliminando la necesidad de soldadura. Clase 2500 La clasificación indica que la brida es capaz de soportar presiones muy altas, hasta 2500 libras por pulgada cuadrada (PSI) a temperaturas especificadas.
Para obtener más asistencia técnica, póngase en contacto con SSM.