Dimensiones de brida de unión traslapada ANSI/ASME B16.5 Clase 900
Las bridas con junta traslapada se utilizan comúnmente en sistemas de medios no corrosivos y de baja presión, como en industrias como las de procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos y tratamiento de agua.
Brida de unión traslapada ANSI/ASME B16.5 Clase 900

Dimensiones de brida de junta traslapada clase 900 en pulgadas/libras
Dimensiones de brida de junta traslapada clase 900 en mm/kg
Dimensiones de brida de junta traslapada clase 900 en pulgadas/libras
| Tamaño nominal de la tubería | Diámetro exterior (O) | Espesor (T) | Longitud a través del cubo (Y) | Diámetro del cubo (X) | Radio (r) | Aburrir (B) | Peso aproximado (libras) | Círculo de rayos (C) | Número de agujeros | Diámetro de los agujeros |
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.25 | 0.13 | 1.50 | 4 | 3.25 | 4 | 0.88 |
| 3/4 | 5.13 | 1.00 | 1.69 | 1.38 | 0.13 | 1.75 | 5 | 3.50 | 4 | 0.88 |
| 1 | 5.88 | 1.13 | 2.00 | 1.63 | 0.13 | 2.06 | 8 | 4.00 | 4 | 1.00 |
| 1 1/4 | 6.25 | 1.13 | 2.50 | 1.63 | 0.19 | 2.50 | 9 | 4.38 | 4 | 1.00 |
| 1 1/2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 1.75 | 0.25 | 2.75 | 12 | 4.88 | 4 | 1.13 |
| 2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 2.25 | 0.31 | 4.13 | 25 | 6.50 | 8 | 1.00 |
| 2 1/2 | 9.63 | 1.63 | 4.13 | 2.50 | 0.31 | 4.88 | 35 | 7.50 | 8 | 1.13 |
| 3 | 9.50 | 1.50 | 2.13 | 5.00 | 0.38 | 3.60 | 45 | 7.50 | 8 | 1.00 |
| 4 | 11.50 | 1.75 | 2.75 | 6.25 | 0.44 | 4.60 | 51 | 9.25 | 8 | 1.25 |
| 5 | 13.75 | 2.00 | 3.13 | 7.50 | 0.50 | 5.69 | 81 | 11.00 | 8 | 1.38 |
| 6 | 15.00 | 2.19 | 3.38 | 9.25 | 0.50 | 6.75 | 105 | 12.50 | 12 | 1.25 |
| 8 | 18.50 | 2.50 | 4.50 | 11.75 | 0.50 | 8.75 | 190 | 15.50 | 12 | 1.50 |
| 10 | 21.50 | 2.75 | 5.00 | 14.50 | 0.50 | 10.92 | 275 | 18.50 | 16 | 1.50 |
| 12 | 24.00 | 3.13 | 5.63 | 16.50 | 0.50 | 12.92 | 370 | 21.00 | 20 | 1.50 |
| 14 | 25.25 | 3.38 | 6.13 | 17.75 | 0.50 | 14.18 | 415 | 22.00 | 20 | 1.63 |
| 16 | 27.75 | 3.50 | 6.50 | 20.00 | 0.50 | 16.19 | 465 | 24.25 | 20 | 1.75 |
| 18 | 31.00 | 4.00 | 7.50 | 22.25 | 0.50 | 18.20 | 650 | 27.00 | 20 | 2.00 |
| 20 | 33.75 | 4.25 | 8.25 | 24.50 | 0.50 | 20.25 | 810 | 29.50 | 20 | 2.13 |
| 24 | 41.00 | 5.50 | 10.50 | 29.50 | 0.50 | 24.25 | 1550 | 35.50 | 20 | 2.63 |
Dimensiones de brida de junta traslapada clase 900 en mm/kg
| Tamaño nominal de la tubería | Diámetro exterior (O) | Espesor (T) | Longitud a través del cubo (Y) | Diámetro del cubo (X) | Radio (r) | Aburrir (B) | Peso aproximado (Kg) | Círculo de rayos (C) | Número de agujeros | Diámetro de los agujeros |
| 1/2 | 120.65 | 22.35 | 35.05 | 31.75 | 3.30 | 38.10 | 1.81 | 82.55 | 4 | 22.23 |
| 3/4 | 130.30 | 25.40 | 42.93 | 35.05 | 3.30 | 44.45 | 2.27 | 88.90 | 4 | 22.23 |
| 1 | 149.35 | 28.70 | 50.80 | 41.40 | 3.30 | 52.32 | 3.63 | 101.60 | 4 | 25.40 |
| 1 1/4 | 158.75 | 28.70 | 63.50 | 41.40 | 4.83 | 63.50 | 4.08 | 111.25 | 4 | 25.40 |
| 1 1/2 | 177.80 | 31.75 | 73.15 | 44.45 | 6.35 | 69.85 | 5.44 | 123.95 | 4 | 28.58 |
| 2 | 215.90 | 38.10 | 92.20 | 57.15 | 7.87 | 104.90 | 11.34 | 165.10 | 8 | 25.40 |
| 2 1/2 | 244.60 | 41.40 | 104.90 | 63.50 | 7.87 | 123.95 | 15.88 | 190.50 | 8 | 28.58 |
| 3 | 241.30 | 38.10 | 54.10 | 127.00 | 9.65 | 91.44 | 20.41 | 190.50 | 8 | 25.40 |
| 4 | 292.10 | 44.45 | 69.85 | 158.75 | 11.18 | 116.84 | 23.13 | 234.95 | 8 | 31.75 |
| 5 | 349.25 | 50.80 | 79.50 | 190.50 | 12.70 | 144.53 | 36.74 | 279.40 | 8 | 34.93 |
| 6 | 381.00 | 55.63 | 85.85 | 234.95 | 12.70 | 171.45 | 47.63 | 317.50 | 12 | 31.75 |
| 8 | 469.90 | 63.50 | 114.30 | 298.45 | 12.70 | 222.25 | 86.18 | 393.70 | 12 | 38.10 |
| 10 | 546.10 | 69.85 | 127.00 | 368.30 | 12.70 | 277.37 | 124.74 | 469.90 | 16 | 38.10 |
| 12 | 609.60 | 79.50 | 143.00 | 419.10 | 12.70 | 328.17 | 167.83 | 533.40 | 20 | 38.10 |
| 14 | 641.35 | 85.85 | 155.70 | 450.85 | 12.70 | 360.17 | 188.24 | 558.80 | 20 | 41.28 |
| 16 | 704.85 | 88.90 | 165.10 | 508.00 | 12.70 | 411.23 | 210.92 | 615.95 | 20 | 44.45 |
| 18 | 787.40 | 101.60 | 190.50 | 565.15 | 12.70 | 462.28 | 294.83 | 685.80 | 20 | 50.80 |
| 20 | 857.25 | 107.95 | 209.55 | 622.30 | 12.70 | 514.35 | 367.41 | 749.30 | 20 | 53.98 |
| 24 | 1041.40 | 139.70 | 266.70 | 749.30 | 12.70 | 615.95 | 703.06 | 901.70 | 20 | 66.68 |
La brida de unión traslapada ANSI/ASME B16.5 Clase 900 es un tipo de brida utilizada en sistemas de tuberías de alta presión, con una clasificación de presión de Clase 900 (lo que significa que puede soportar presiones de hasta 900 PSI a una temperatura específica). Esta brida está diseñada para funcionar con un extremo corto de unión traslapada y se utiliza comúnmente en situaciones donde se requiere el desmontaje frecuente del sistema de tuberías.
Para obtener más asistencia técnica, póngase en contacto con SSM.