SSM ofrece bridas ANSI que cumplen con altos estándares, ofreciendo una capacidad de soporte de presión confiable, una amplia gama de tipos y diversas opciones de materiales. Estas bridas se utilizan ampliamente en diversas industrias, como la petrolera, la del gas natural y la química, y son capaces de satisfacer los requisitos de conexión de tuberías de diferentes sectores industriales, garantizando el funcionamiento estable y a largo plazo de los sistemas. Agradecemos sus consultas y compras.
¿Qué son las bridas ANSI?
Las bridas ANSI son conectores para tuberías que cumplen con las normas del Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI). Se utilizan para conectar tuberías, válvulas, bombas y otros equipos. El diseño y la fabricación de las bridas ANSI se rigen por normas como ANSI/ASME B16.5 o ANSI/ASME B16.47, lo que garantiza la uniformidad e intercambiabilidad de dimensiones, presiones nominales y materiales.
El papel de las bridas ANSI en diferentes industrias

Industria del petróleo y el gas natural
- Función: Se utiliza para conectar tuberías y equipos de alta presión, garantizando el sellado y la seguridad en condiciones extremas.
- Aplicaciones: Oleoductos y gasoductos, plataformas de perforación, refinerías, etc.

Industria química
- Función: Se utiliza para transportar medios corrosivos, asegurando la estanqueidad y durabilidad del sistema.
- Aplicaciones: Reactores, tanques de almacenamiento, sistemas de tuberías en plantas químicas, etc.

Industria energética
- Función: Se utiliza para conectar tuberías de vapor de alta presión y agua de refrigeración, lo que garantiza el funcionamiento confiable del sistema.
- Aplicaciones: Calderas, turbinas, sistemas de refrigeración en centrales eléctricas, etc.

Construcción naval e ingeniería marina
- Función: Se utiliza para conectar sistemas de agua de mar y combustible, garantizando el sellado y la durabilidad en entornos hostiles.
- Aplicaciones: Sistemas de tuberías en barcos, plataformas marinas, etc.

Industria general
Función: Se utiliza en diversos sistemas de transporte de fluidos, garantizando el sellado y la confiabilidad.
Aplicaciones: Sistemas de tuberías en procesamiento de alimentos, productos farmacéuticos, fabricación de papel y otras industrias.
Dimensiones de brida ANSI
Las dimensiones de las bridas ANSI varían según su tipo, clasificación de presión y tamaño nominal de la tubería (NPS).
Factores que afectan las dimensiones
- Clasificación de presión: Las clasificaciones de presión más altas dan como resultado paredes más gruesas y diámetros exteriores más grandes.
- Material: Las bridas hechas de diferentes materiales pueden tener dimensiones y pesos variables.
- Tipo de revestimiento: Las dimensiones pueden diferir para bridas de cara elevada (RF), cara plana (FF) y unión tipo anillo (RTJ).
Descripción general de las dimensiones comunes de bridas en la norma ANSI/ASME B16.5
Las dimensiones de las bridas ANSI se describen en normas como ANSI/ASME B16.5 y ANSI/ASME B16.47. Las dimensiones comunes van de 1/2″ a 24″, con tamaños mayores disponibles según ANSI/ASME B16.47. Las dimensiones específicas dependen del tipo de brida, la presión nominal y el NPS.
Dimensiones de bridas y pernos ASME/ANSI B16.5 - Clase 150 | |||||
Tamaño nominal de la tubería Servicio Nacional de Salud pulgadas) | Clase 150 | ||||
Diámetro de Brida (pulgadas) | No de Pernos | Diámetro de Pernos (pulgadas) | Diámetro de Orificios para pernos (pulgadas) | Tornillo Círculo (pulgadas) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 4 | 1/2 | 0.62 | 3-7/8 |
2 | 6 | 4 | 5/8 | 0.75 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 4 | 5/8 | 0.75 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 4 | 5/8 | 0.75 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7 |
4 | 9 | 8 | 5/8 | 0.75 | 7-1/2 |
5 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 8-1/2 |
6 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 11-3/4 |
10 | 16 | 12 | 7/8 | 1 | 14-1/4 |
12 | 19 | 12 | 7/8 | 1 | 17 |
14 | 21 | 12 | 1 | 1.12 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 21-1/4 |
18 | 25 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 25 |
24 | 32 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 29-1/2 |
Dimensiones de bridas y pernos ASME/ANSI B16.5 - Clase 300 | |||||
Tamaño nominal de la tubería Servicio Nacional de Salud (pulgadas) | Clase 300 | ||||
Diámetro de Brida pulgadas) | No de Pernos | Diámetro de Pernos (pulgadas) | Diámetro de Orificios para pernos (pulgadas) | Tornillo Círculo (pulgadas) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 3/4 | 0.88 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 3/4 | 0.88 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 3/4 | 0.88 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 7/8 | 1 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1 | 1.12 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/8 | 1.25 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/4 | 1.38 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 32 |
Dimensiones de bridas y pernos ASME/ANSI B16.5 - Clase 400 | |||||
Tamaño nominal de la tubería Servicio Nacional de Salud (pulgadas) | Clase 400 | ||||
Diámetro de Brida (pulgadas) | No de Pernos | Diámetro de Pernos (pulgadas) | Diámetro de Orificios para pernos (pulgadas) | Tornillo Círculo (pulgadas) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10 | 8 | 7/8 | 1 | 7-7/8 |
5 | 11 | 8 | 7/8 | 1 | 9-1/4 |
6 | 12-1/2 | 12 | 7/8 | 1 | 10-5/8 |
8 | 15 | 12 | 1 | 1.12 | 13 |
10 | 17-1/2 | 16 | 1-1/8 | 1.25 | 15-1/4 |
12 | 20-1/2 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17-3/4 |
14 | 23 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 20-1/4 |
16 | 25-1/2 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 22-1/2 |
18 | 28 | 24 | 1-3/8 | 1.5 | 24-3/4 |
20 | 30-1/2 | 24 | 1-1/2 | 1.62 | 27 |
24 | 36 | 24 | 1-3/4 | 1.88 | 32 |
Dimensiones de bridas y pernos ASME/ANSI B16.5 - Clase 600 | |||||
Tamaño nominal de la tubería Servicio Nacional de Salud (pulgadas) | Clase 600 | ||||
Diámetro de Brida (pulgadas) | No de Pernos | Diámetro de Pernos pulgadas) | Diámetro de Orificios para pernos (pulgadas) | Tornillo Círculo (pulgadas) | |
1/4 | 3-3/8 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-1/4 |
1/2 | 3-3/4 | 4 | 1/2 | 0.62 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 4 | 5/8 | 0.75 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 8 | 5/8 | 0.75 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 8 | 3/4 | 0.88 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 8 | 3/4 | 0.88 | 6-5/8 |
3-1/2 | 9 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/4 |
4 | 10-3/4 | 8 | 7/8 | 1 | 8-1/2 |
5 | 13 | 8 | 1 | 1.12 | 10-1/2 |
6 | 14 | 12 | 1 | 1.12 | 11-1/2 |
8 | 16-1/2 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 13-3/4 |
10 | 20 | 16 | 1-1/4 | 1.38 | 17 |
12 | 22 | 20 | 1-1/4 | 1.38 | 19-1/4 |
14 | 23-3/4 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 20-3/4 |
16 | 27 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 23-3/4 |
18 | 29-1/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 25-3/4 |
20 | 32 | 24 | 1-5/8 | 1.75 | 28-1/2 |
24 | 37 | 24 | 1-7/8 | 2 | 33 |
Dimensiones de bridas y pernos ASME/ANSI B16.5 - Clase 900 | |||||
Tamaño nominal de la tubería Servicio Nacional de Salud (pulgadas) | Clase 900 | ||||
Diámetro de Brida (pulgadas) | No de Pernos | Diámetro de Pernos (pulgadas) | Diámetro de Orificios para pernos (pulgadas) | Tornillo Círculo (pulgadas) | |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 9-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 7-1/2 |
4 | 11-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 9-1/4 |
5 | 13-3/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 11 |
6 | 15 | 12 | 1-1/8 | 1.25 | 12-1/2 |
8 | 18-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 15-1/2 |
10 | 21-1/2 | 16 | 1-3/8 | 1.5 | 18-1/2 |
12 | 24 | 20 | 1-3/8 | 1.5 | 21 |
14 | 25-1/4 | 20 | 1-1/2 | 1.62 | 22 |
16 | 27-3/4 | 20 | 1-5/8 | 1.75 | 24-1/2 |
18 | 31 | 20 | 1-7/8 | 2 | 27 |
20 | 33-3/4 | 20 | 2 | 2.12 | 29-1/2 |
24 | 41 | 20 | 2-1/2 | 2.62 | 35-1/2 |
Dimensiones de bridas y pernos ASME/ANSI B16.5 - Clase 1500 | |||||
Tamaño nominal de la tubería Servicio Nacional de Salud (pulgadas) | Clase 1500 | ||||
Diámetro de Brida (pulgadas) | No de Pernos | Diámetro de Pernos (pulgadas) | Diámetro de Orificios para pernos (pulgadas) | Tornillo Círculo (pulgadas) | |
1/2 | 4-3/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/4 |
3/4 | 5-1/8 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
1 | 5-7/8 | 4 | 7/8 | 1 | 4 |
1-1/4 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-3/8 |
1-1/2 | 7 | 4 | 1 | 1.12 | 4-7/8 |
2 | 8-1/2 | 8 | 7/8 | 1 | 6-1/2 |
2-1/2 | 9-5/8 | 8 | 1 | 1.12 | 7-1/2 |
3 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 8 |
4 | 12-1/4 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9-1/2 |
5 | 14-3/4 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 11-1/2 |
6 | 15-1/2 | 12 | 1-3/8 | 1.5 | 12-1/2 |
8 | 19 | 12 | 1-5/8 | 1.75 | 15-1/2 |
10 | 23 | 12 | 1-7/8 | 2 | 19 |
12 | 26-1/2 | 16 | 2 | 2.12 | 22-1/2 |
14 | 29-1/2 | 16 | 2-1/4 | 2.38 | 25 |
16 | 32-1/2 | 16 | 2-1/2 | 2.62 | 27-3/4 |
18 | 36 | 16 | 2-3/4 | 2.88 | 30-1/2 |
20 | 38-3/4 | 16 | 3 | 3.12 | 32-3/4 |
24 | 46 | 16 | 3-1/2 | 3.62 | 39 |
Dimensiones de bridas y pernos ASME/ANSI B16.5 - Clase 2500 | |||||
Tamaño nominal de la tubería Servicio Nacional de Salud (pulgadas) | Clase 2500 | ||||
Diámetro de Brida (pulgadas) | No. de Pernos | Diámetro de Pernos (pulgadas) | Diámetro de Orificios para pernos (pulgadas) | Tornillo Círculo (pulgadas) | |
1/2 | 5-1/4 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-1/2 |
3/4 | 5-1/2 | 4 | 3/4 | 0.88 | 3-3/4 |
1 | 6-1/4 | 4 | 7/8 | 1 | 4-1/4 |
1-1/4 | 7-1/4 | 4 | 1 | 1.12 | 5-1/8 |
1-1/2 | 8 | 4 | 1-1/8 | 1.25 | 5-3/4 |
2 | 9-1/4 | 8 | 1 | 1.12 | 6-3/4 |
2-1/2 | 10-1/2 | 8 | 1-1/8 | 1.25 | 7-3/4 |
3 | 12 | 8 | 1-1/4 | 1.38 | 9 |
4 | 14 | 8 | 1-1/2 | 1.62 | 10-3/4 |
5 | 16-1/2 | 8 | 1-3/4 | 1.88 | 12-3/4 |
6 | 19 | 8 | 2 | 2.12 | 14-1/2 |
8 | 21-3/4 | 12 | 2 | 2.12 | 17-1/4 |
10 | 26-1/2 | 12 | 2-1/2 | 2.62 | 21-1/4 |
12 | 30 | 12 | 2-3/4 | 2.88 | 24-3/8 |
¿Cuáles son las dimensiones de las bridas ANSI?
Las dimensiones de las bridas ANSI están estandarizadas según su tipo, presión nominal y tamaño nominal de la tubería (NPS). Estas dimensiones siguen las ANSI/ASME B16.5 o ANSI/ASME B16.47 Normas para garantizar la intercambiabilidad y compatibilidad entre bridas de diferentes fabricantes. Las dimensiones clave incluyen el diámetro interior, el diámetro exterior y la distancia entre los orificios de los pernos.
1. Diámetro interior (DI)
- Definición: El diámetro del orificio central en la brida, diseñado para coincidir con el diámetro exterior de la tubería.
- Importancia:
- Asegura que la tubería pueda pasar sin problemas a través de la brida.
- Afecta la eficiencia del flujo del fluido y el sellado del sistema.
2. Diámetro exterior (OD)
- Definición: El diámetro exterior de la brida, incluido su tamaño total.
- Importancia:
- Determina la resistencia y la capacidad de carga de la brida.
- Afecta la forma en que la brida se conecta con otras tuberías o equipos.
3. Diámetro del círculo de pernos (BCD)
- Definición: El diámetro del círculo formado por los centros de los agujeros de los pernos.
- Importancia:
- Asegura la compatibilidad entre la brida y los pernos.
- Afecta la precisión de la instalación y el sellado.
4. Número y diámetro de los orificios para los pernos
- Definición: El número de orificios para pernos en la brida y el diámetro de cada orificio.
- Importancia:
- Asegura que la brida pueda soportar la presión del sistema.
- Afecta la eficiencia de instalación y desmontaje.
¿Por qué son tan importantes estas dimensiones?
1. Garantizar la compatibilidad
Las dimensiones estandarizadas garantizan que las bridas de diferentes fabricantes sean intercambiables, lo que reduce la complejidad de instalación y mantenimiento.
2. Mejora del sellado
Los diámetros interiores y exteriores precisos garantizan una conexión firme entre la brida y la tubería o el equipo, evitando fugas.
3. Mejorar la fortaleza del sistema
El espaciado y número correctos de los orificios de los pernos garantizan que la brida pueda soportar la presión del sistema, evitando daños debido a una presión excesiva.
4. Simplificación de la instalación y el mantenimiento
Las dimensiones estandarizadas facilitan la instalación y el mantenimiento, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento.
5. Adaptación a diferentes aplicaciones
Varias dimensiones y clasificaciones de presión permiten que las bridas ANSI se utilicen en una amplia gama de aplicaciones industriales, desde sistemas de baja presión hasta sistemas de alta presión.
Conclusión
Las dimensiones clave de las bridas ANSI (diámetro interior, diámetro exterior y espaciado entre orificios de pernos) son cruciales para garantizar el sellado, la resistencia y la compatibilidad del sistema. La estandarización de estas dimensiones permite que las bridas ANSI se utilicen ampliamente en diversos sectores industriales, garantizando la fiabilidad y el funcionamiento estable a largo plazo de los sistemas de tuberías. Para más información o asistencia técnica, póngase en contacto con SSM.