ANSI / ASME B16.5 Klasse 2500 Aufsteckflansch-Abmessungen
ANSI/ASME B16.5 Class 2500 Slip On Flange ist ein Flanschtyp, der den vom American National Standards Institute (ANSI) und der American Society of Mechanical Engineers (ASME) festgelegten Standards B16.5 entspricht.
ANSI / ASME B16.5 Klasse 2500 Aufsteckflansch
Abmessungen des Aufsteckflansches der Klasse 2500 in Zoll/lbs
Klasse 2500 Aufsteckflansch – Abmessungen in mm/kg
Abmessungen des Aufsteckflansches der Klasse 2500 in Zoll/lbs
Nennweite des Rohres | Außendurchmesser (O) | Dicke (T) | Durchmesser der erhabenen Fläche (R) | Länge durch Nabe (Y) | Nabendurchmesser (X) | Bohrung (B) | Ungefähres Gewicht (lbs) | Lochkreis (C) | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Löcher |
1/2 | 5.25 | 1.19 | 1.38 | 1.56 | 1.69 | 0.88 | 7 | 3.50 | 4 | 0.88 |
3/4 | 5.50 | 1.25 | 1.69 | 1.69 | 2.00 | 1.09 | 8 | 3.75 | 4 | 0.88 |
1 | 6.25 | 1.38 | 2.00 | 1.88 | 2.25 | 1.36 | 11 | 4.25 | 4 | 1.00 |
1 1/4 | 7.25 | 1.50 | 2.50 | 2.06 | 2.88 | 1.70 | 16 | 5.13 | 4 | 1.13 |
1 1/2 | 8.00 | 1.75 | 2.88 | 2.38 | 3.13 | 1.95 | 22 | 5.75 | 4 | 1.25 |
2 | 9.25 | 2.00 | 3.63 | 2.75 | 3.75 | 2.44 | 38 | 6.75 | 8 | 1.13 |
2 1/2 | 10.50 | 2.25 | 4.13 | 3.13 | 4.50 | 2.94 | 55 | 7.75 | 8 | 1.25 |
3 | 12.00 | 2.63 | 5.00 | 3.63 | 5.25 | 3.57 | 83 | 9.00 | 8 | 1.38 |
4 | 14.00 | 3.00 | 6.19 | 4.25 | 6.50 | 4.57 | 125 | 10.75 | 8 | 1.63 |
5 | 16.50 | 3.63 | 7.31 | 5.13 | 8.00 | 5.66 | 210 | 12.75 | 8 | 1.88 |
6 | 19.00 | 4.25 | 8.50 | 6.00 | 9.25 | 6.72 | 325 | 14.50 | 8 | 2.13 |
8 | 21.75 | 5.00 | 10.63 | 7.00 | 12.00 | 8.72 | 485 | 17.25 | 12 | 2.13 |
10 | 26.50 | 6.50 | 12.75 | 9.00 | 14.75 | 10.88 | 930 | 21.25 | 12 | 2.63 |
12 | 30.00 | 7.25 | 15.00 | 10.00 | 17.38 | 12.88 | 1100 | 24.38 | 12 | 2.88 |
Klasse 2500 Aufsteckflansch – Abmessungen in mm/kg
Nennweite des Rohres | Außendurchmesser (O) | Dicke (T) | Durchmesser der erhabenen Fläche (R) | Länge durch Nabe (Y) | Nabendurchmesser (X) | Bohrung (B) | Ungefähres Gewicht (kg) | Lochkreis (C) | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Löcher |
1/2 | 133.35 | 30.23 | 35.05 | 39.62 | 42.93 | 22.35 | 3.18 | 88.90 | 4 | 22.35 |
3/4 | 139.70 | 31.75 | 42.93 | 42.93 | 50.80 | 27.69 | 3.63 | 95.25 | 4 | 22.35 |
1 | 158.75 | 35.05 | 50.80 | 47.75 | 57.15 | 34.54 | 4.99 | 107.95 | 4 | 25.40 |
1 1/4 | 184.15 | 38.10 | 63.50 | 52.32 | 73.15 | 43.18 | 7.26 | 130.30 | 4 | 28.70 |
1 1/2 | 203.20 | 44.45 | 73.15 | 60.45 | 79.50 | 49.53 | 9.98 | 146.05 | 4 | 31.75 |
2 | 234.95 | 50.80 | 92.20 | 69.85 | 95.25 | 61.98 | 17.24 | 171.45 | 8 | 28.70 |
2 1/2 | 266.70 | 57.15 | 104.90 | 79.50 | 114.30 | 74.68 | 24.95 | 196.85 | 8 | 31.75 |
3 | 304.80 | 66.80 | 127.00 | 92.20 | 133.35 | 90.68 | 37.65 | 228.60 | 8 | 35.05 |
4 | 355.60 | 76.20 | 157.23 | 107.95 | 165.10 | 116.08 | 56.70 | 273.05 | 8 | 41.40 |
5 | 419.10 | 92.20 | 185.67 | 130.30 | 203.20 | 143.76 | 95.25 | 323.85 | 8 | 47.75 |
6 | 482.60 | 107.95 | 215.90 | 152.40 | 234.95 | 170.69 | 147.42 | 368.30 | 8 | 54.10 |
8 | 552.45 | 127.00 | 270.00 | 177.80 | 304.80 | 221.49 | 219.99 | 438.15 | 12 | 54.10 |
10 | 673.10 | 165.10 | 323.85 | 228.60 | 374.65 | 276.35 | 421.84 | 539.75 | 12 | 66.80 |
12 | 762.00 | 184.15 | 381.00 | 254.00 | 441.45 | 327.15 | 498.95 | 619.25 | 12 | 73.15 |
Der Slip-On-Flansch der ANSI/ASME B16.5-Klasse 2500 ist ein Flanschtyp für Hochdruckanwendungen, der dem ASME-B16.5-Standard mit einer Druckstufe der Klasse 2500 entspricht. Er wird Slip-On-Flansch genannt, weil er so konzipiert ist, dass er über das Rohr geschoben und dann an den Innen- und Außenkanten verschweißt wird, um eine sichere Verbindung herzustellen.
Für weiteren technischen Support wenden Sie sich bitte an SSM.